Zwolle-Zuid Schaakt!

Interne Klassiek Competitie 2024-2025
Indeling voor de 7e ronde:
           
Jan Kruisselbrink Ludie Olthof ½ - ½ 
Oscar Bouter Ineke van Diepen ½ - ½ 
Dita Mak Mark van Es 0 1
Daniel Agterhuis Tijs Bakker 1 0
Ton van Vilsteren Bertus Kappe 0 - 1
Bert Docter Keiko Jansen 1 0
Carel de Goeij Henk Schottert 1 0
Sjoerd de Jong Rhyan Leeraar 0 1
Ingrid Reinders Jan Los 0 - 1

 

Ranking

 

 

 

 

Round 7e - 16-10-2024 - Normal ranking
                De afkortingen:  
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Auener 4 3 1 0 334,0 60 60 0 -2 1874,0 2081 1850
2 Yurian Harjono 4 3 0 1 288,5 59 59 0 1 1867,0 1943 1854
3 Jan Kruisselbrink 6 3 2 1 279,5 58 58 2 2 1779,0 1752 1782
4 Anthon Kluijfhout 3 2 1 0 259,5 57 57 1 -1 1855,0 2081 1833
5 Ludie Olthof 4 2 1 1 253,0 56 56 0 -1 1730,0 1800 1718
6 Mark van Es 7 5 0 2 249,0 55 51 -1 -1 1521,0 1706 1468
7 Jurrian Fahner 3 1 2 0 242,0 54 54 1 2 1843,0 1823 1844
8 Oscar Bouter 5 2 1 2 241,0 53 53 1 2 1687,0 1676 1689
9 Hans Hoogerduijn 3 2 1 0 228,0 52 55 -1 -2 1761,0 1852 1751
10 Ineke van Diepen 6 3 1 2 218,5 51 52 0 -1 1593,0 1741 1558
11 Erik Bakker 2 0 2 0 213,8 50 50 0 1 1710,0 1839 1701
12 Karel Schoenmaker 2 1 0 1 194,0 49 48 0 -1 1872,0 1712 1882
13 Rick Wouda 1 1 0 0 192,0 48 49 1 1 1900,0 2325 1897
14 Jan Los 2 2 0 0 189,5 47 43 0 -1 1443,0 2192 1420
15 Daniël Agterhuis 7 4 0 3 189,0 46 45 -1 1 1554,0 1657 1525
16 Bert van Drongelen 4 2 0 2 174,0 45 44 0 -1 1796,0 1572 1821
17 Bertus Kappe 6 3 0 3 170,0 44 38 -2 -2 1302,0 1517 1260
18 Dita Mak 6 3 0 3 165,8 43 47 0 1 1399,0 1477 1382
19 Ido van der Bijl 4 2 1 1 163,5 42 46 0 -1 1667,0 1657 1666
20 Emile Hoogterp 0 0 0 0 146,3 41 39 0 0 1912,0
1912
21 Tijs Bakker 5 1 1 3 144,0 40 42 1 -1 1544,0 1503 1554
22 Ingrid Reinders 6 2 1 3 133,3 39 41 0 1 1391,0 1388 1392
23 Bert Docter 4 2 0 2 126,3 38 35 0 1 1467,0 1504 1461
24 Jan Bongaerts 2 0 1 1 124,5 37 36 -2 -2 1889,0 1599 1910
25 Ton van Vilsteren 6 2 0 4 118,3 36 37 0 1 1431,0 1324 1458
26 Faramerz 3 1 1 1 113,7 35 40 -1 -2 1507,0 1581 1500
27 Carel de Goeij 7 2 1 4 108,0 34 31 1 2 1503,0 1347 1552
28 Robert Scholma 3 0 1 2 100,5 33 33 1 2 1694,0 1366 1726
29 Rhyan Leeraar 1 1 0 0 88,0 32 29 -1 -1 1419,0 2391 1400
30 Keiko Jansen 7 1 1 5 87,5 31 34 1 -1 1542,0 1323 1603
31 Henk Schottert 5 0 1 4 81,8 30 32 -1 -1 1327,0 1036 1369
32 Sjoerd de Jong 4 0 1 3 72,5 29 30 0 1 1560,0 1313 1591
33 Jacinta Janssen 2 0 0 2 56,0 28 28 0 -1 1325,0 809 1334
                                   
Ronde overzicht
Top                             Top  
 
 
 

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.
                                   
Ronde overzicht
  Top                             Top