Zwolle-Zuid Schaakt!

Archief

2015 / 2016 Eindstand Senioren Klassiek. (Kruistabel)
Eindstand Senioren Klassiek.
Senioren Klassiek. (verslag)
Eindstand Senioren Intern totaal = 1 + 2 + 3.
periode_1 periode_2 periode_3
Terug naar Archief

Jan Weide bokaal

Jan Bongaerts wint

Donderdagavond is de laatste ronde van de klassieke competitie gespeeld. Na een lange strijd met vooral Yurian, Emile en mij wist uiteindelijk Jan Bongaerts deze competitie te beslissen, en mag hij zich komend jaar klassiek kampioen van ZZS! noemen. Grote complimenten voor Jan, temeer hij 4 keer afwezig was waardoor hij voor 2 van de 15 rondes geen punten kon scoren. Met 8 overwinningen (waaronder tegen Yurian, Tonnie, Bernhard en Djengis), 1 remise (Emile) en 1 nederlaag (openingsval tegen mij) kwam zijn TPR-Rating ook op een fabelachtige hoogte van 2019!

Voor dit kampioenschap moest Jan wederom hard knokken. Peter (6e plek in eindstand!) verdedigde zich naar behoren en pas in het eindspel wist Jan een pion voorsprong te verzilveren. Daarna was hij afhankelijk van de partij der wedstrijdleiders: Yurian en mij. Bij winst zou ik misschien nog boven Jan eindigen, maar het lukte mij niet. Ik dacht dat ik vanuit de opening (Najdorf variant van het Siciliaans) Yurian aardig onder vuur kon nemen, maar op de hem bekende wijze wist hij zich hier uit te schaken, en zelfs in een voordelig eindspel te komen. Gelukkig bleef dit uiteindelijk net remise.
Omdat Roel (10e plek) zo vriendelijk was om zich als oneven speler op te offeren, konden Bert en Robert tegen elkaar spelen. Helaas was deze partij door de gedegen openingskennis van Bert snel beslist. Bert legde hierdoor definitief beslag op de vijfde plek. De mooiste partij was misschien wel die tussen Bernard en Oscar. Oscar (9e) wist een pion te winnen, maar dit ging wel ten koste van een open h, g, en f lijn richting zijn koningsstelling. Bernard manouvreerde fraai naar een gewonnen stelling en werd uiteindelijk 13e. In de top 10 maakte Ruben op de valreep nog een grote sprong, van de 9e naar de 7e plek. Dit was te danken aan zijn knappe en geconcentreerde overwinning in het eindspel tegen Djengis. Hans zette zijn goede spel van de afgelopen periode door met een gedegen overwinning op Henk en behield daardoor de 11e positie. Albert wist zijn twaalfde plaats te behouden door een knappe overwinning op Ton.
Piet behaalde zijn zesde overwinning in deze competitie in een taaie partij tegen Bertus, en Jan Weide wist zijn vijfde overwinning te scoren door in de opening snel te reageren op een gaatje dat Ingrid liet vallen op f2.

Voor de geïnteresseerde leden heb ik ook een zogenaamde kruistabel toegevoegd. Hier kun je zien hoe iedereen heeft gescoord tegen elkaar in deze competitie. De externe partijen (die meetelden) staan hier helaas niet in.

Wij willen jullie allemaal bedanken voor de hoge deelname, goede aan-/af- meldingsdiscipline en vooral de vele mooie partijen die we hebben mogen zien op de klassieke avonden!

Yurian en Han

Top  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Top  
   
   
     
Kruistabel
Pos Naam Wrde Score 1 4 2 3 8 5 13 21 6 22 7 23 9 10 19 27 24 17 11 12 26 14 16 15 18 20 28 29 25 31 32 30
1 Jan Bongaerts 50 441 X ½ 0 1 1
1
1

1
















1

4 Emile Hoogterp 49 378 ½ X ½ ½
½ ½

1 1


1
















2 Han Hubers 48 425 1 ½ X ½ 1 ½
½
1


1 1





1
1







3 Yurian Harjono 47 405 0 ½ ½ X
1 1 1 1






















8 Tonnie Rekveldt 46 273 0
0
X 1

1
1
0



1













5 Bert van Drongelen 45 356
½ ½ 0 0 X 1
0
1 0 1
1

11




1







13 Bernard Holtrop 44 220 0 ½
0
0 X




1
1

1

1










21 Gerard Trentelman 43 89

½ 0


X























6 Peter Kraan 42 306 0

0 0 1

X


0



1 1












22 Rick Wouda 41 88
0 0





X





















7 Ruben Jaspers 40 300
0

0 0



X 1 1 ½



1



1 1




1
23 Djengis van Nek 39 86 0



1



0 X



















9 Oscar Bouter 38 266



1 0 0
1
0
X ½



1 1

1






1
10 Roel Broeksema 37 255

0






½
½ X



0 1
1









19 Karel Schoenmaker 36 122
0 0

0 0






X
















27 Walter Borter 35 58














X







1






24 Ido Bijl 34 80















X




1

1





17 Robert Scholma 32 157



0 00 0
0







X ½


1
1 1





11 Hans Hoogerduijn 31 223







0
0
0 1


½ X
1 1 1
1 1





12 Albert Marsman 30 221











0 0




X ½ 1 1 1
1 11 11



26 Marcel Pol 28 69





0










0 ½ X
½








14 Sjoerd de Jong 27 182

0









0



0 0
X 1 1 1 01 11 1



16 Piet de Jong 26 158











0


0 0 0 0 ½ 0 X 1 ½ 1 11 1



15 Ton van Vilsteren 25 159

0

0



0







0
0 0 X 11 10 11 11



18 Jan Weide 23 148









0



0
0 0

0 ½ 00 X 1 11 11 1


20 Henk Schottert 22 111















0 0 0 0
10 0 01 0 X 01 11 0


28 Bertus Kappe 20 41


















00
00 00 00 00 10 X 10 0


29 Ingrid Reinders 19 39


















00
0 0 0 0 0 01 X 0


25 Eschwin Huigen 24 73























0 1 1 1 X


31 Marc te Riele 33 17 0



























X

32 Zalmay 29 15









0
0
















X
30 Ron Meyer 21 21






























X
     
  Top  
     

 

 

  -
  Klassieke competitie ZZS! 2015-2016 - Wijk centrum de Pol - Klassiek
   
  Klassieke competitie ZZS! 2015-2016  
  Wijk centrum de Pol - Klassiek  
  Partijen in Ronde 15 : 02-06-2016. De kolommen klassiek in de stand hebben de volgende betekenis
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg TPR BRtg Prc AMB AZB ACl Bye S R W-We VPs
1 Jan Bongaerts 10 8 1 1 441 50 1853 2019 1806 85 2 0 1 2 2 2 1,87 2
2 Han Hubers 13 7 5 1 425 48 1906 1917 1891 73,1 0 0 1 1 1 2 0,58 1
3 Yurian Harjono 10 5 4 1 405 47 1771 1909 1723 70 1 0 2 2 0 -2 1,91 4
4 Emile Hoogterp 11 4 7 0 378 49 1872 1962 1836 68,2 2 0 0 2 -1 -2 1,44 3
5 Bert van Drongelen 15 8 3 4 356 45 1719 1746 1697 63,3 0 0 0 0 -1 1 0,89 5
6 Peter Kraan 11 7 0 4 306 42 1528 1723 1458 63,6 2 0 0 2 1 -1 2,80 6
7 Ruben Jaspers 14 6 5 3 300 40 1543 1633 1500 60,7 0 0 0 1 0 -1 1,74 9
8 Tonnie Rekveldt 9 5 1 3 273 46 1795 1750 1803 61,1 4 0 0 2 1 3 -0,32 7
9 Oscar Bouter 14 6 2 6 266 38 1557 1582 1546 50 0 0 1 0 0 1 0,45 8
10 Roel Broeksema 10 3 5 2 255 37 1615 1581 1622 55 2 0 1 2 0 -1 -0,28 10
11 Hans Hoogerduijn 14 6 3 5 223 31 1473 1386 1500 53,6 0 0 0 1 -2 -1 -1,10 11
12 Albert Marsman 11 8 1 2 221 30 1331 1365 1300 77,3 2 0 0 2 1 -1 1,24 12
13 Bernard Holtrop 8 4 1 3 220 44 1767 1739 1770 56,3 4 0 1 2 -2 -1 -0,11 13
14 Sjoerd de Jong 12 7 0 5 182 27 984 1243 900 58,3 1 0 0 2 0 -1 3,35 14
15 Ton van Vilsteren 14 7 0 7 159 25 1346 1188 1400 50 0 0 0 1 2 1 -2,18 15
16 Piet de Jong 13 5 2 6 158 26 1284 1191 1313 46,2 0 0 0 2 -1 -3 -1,14 17
17 Robert Scholma 13 3 3 7 157 32 1433 1402 1450 34,6 0 0 0 2 -3 -2 -0,70 16
18 Jan Weide 14 6 1 7 148 23 1260 1148 1300 46,4 0 0 0 1 -2 -1 -1,61 18
19 Karel Schoenmaker 7 1 0 6 122 36 1899 1574 1965 14,3 4 0 2 2 -1 2 -2,62 19
20 Henk Schottert 15 5 0 10 111 22 976 1041 969 33,3 0 0 0 0 -1 2 0,26 20
21 Gerard Trentelman 2 0 1 1 89 43 1795 1647 1805 25 10 0 1 2 -2 -2 -0,38 22
22 Rick Wouda 5 1 0 4 88 41 1802 1686 1818 20 8 0 0 2 -1 -3 -0,66 23
23 Djengis van Nek 3 1 0 2 86 39 1683 1585 1693 33,3 10 0 0 2 1 1 -0,41 24
24 Ido Bijl 3 2 1 0 80 34 1421 1467 1416 83,3 9 1 0 2 1 -1 0,22 21
25 Eschwin Huigen 4 3 0 1 73 24 1110 1182 1100 75 8 1 0 2 0 -1 0,41 25
26 Marcel Pol 4 0 2 2 69 28 1457 1273 1483 25 8 0 1 2 2 3 -1,03 26
27 Walter Borter 1 1 0 0 58 35 1470 1760 1464 100 12 0 0 2 1 1 0,23 27
28 Bertus Kappe 15 2 0 13 41 20 869 821 900 13,3 0 0 0 0 3 1 -1,23 28
29 Ingrid Reinders 13 1 0 12 39 19 859 718 900 7,7 0 0 0 2 1 2 -1,66 29
30 Ron Meyer 0 0 0 0 21 21 872 1047 872 0 13 0 0 2 0 0 - 30
31 Marc te Riele 1 0 0 1 17 33 1448 1353 1450 0 11 1 0 2 -1 -1 -0,09 31
32 Zalmay 2 0 0 2 15 29 1527 1050 1550 0 10 1 0 2 0 1 -0,93 32
     
  Top  
     
De kolommen klassiek in de stand hebben de volgende betekenis
 Prt
= Aantal Partijenn
 W
= aantal gewonnen partijen
 R
= aantal gelijkgespeelde partijen
 V
= aantal verloren partijen
 Score
= aantal gescoorde punten (bepalend voor de ranglijst)
 Wrde
= Waarde van de speler
 Rtg
= Rating
 TPR
= Toernooi Prestatie Rating (voor deze competitie)
 BRtg
= Begin rating (voor deze competitie)
 Prc
= percentage resultaat
 AMB
= Afwezig met Bericht
 AZB
= Afwezig zonder Bericht
 ACl
= Afwezig voor de club (bijvoorbeeld training)
 Bye
= Bye
 S
= Kleursaldo (positief betekent meer met wit dan met zwart gespeeld)
 R
= Huidige kleurreeks
     
  Top  
     

 

 

Interne competitie senioren 2015 - 2016
Yurian Harjono; wedstrijdleider intern

Dit jaar was de interne competitie vooral een strijd tussen Emile en Yurian. Na de tweede periode stonden beide spelers bovenaan en de laatste periode moest weer uitkomst bieden. Doordat Emile vroegtijdig op vakantie ging kon Yurian dit keer zijn titel makkelijk prolongeren. Doordat Emile vorig jaar niet meespeelde voor de interne competitie heeft hij de grootste stijging gemaakt. Daarna is Ido met 5 plaatsen gestegen en de volgende personen 2 plaatsen: Henk, Han en Oscar.


naam totaal periode 1 periode 2 periode 3
1 Yurian Harjono 70 24 22 24
2 Emile Hoogterp 69 23 23 23
3 Bert van Drongelen 64 22 21 21
4 Oscar Bouter 59 21 20 18
5 Karel Schoenmaker 55 20 16 19
6 Han Hubers 54 19 13 22
7 Hans Hoogerduijn 52 18 14 20
8 Ruben Jaspers 45 9 19 17
9 Robert Scholma 38 17 8 13
10 Peter Kraan 34 16 15 3
11 Ido Bijl 31 8 18 5
12 Henk Schottert 30 5 10 15
13 Albert Marsman 30 15 8 7
14 Ton van Vilsteren 26 6 9 11
15 Piet de Jong 23 7 4 12
16 Bertus Kappe 22 12 1 9
17 Jan Weide 21 14 3 4
18 Ingrid Reinders 9 2 5 2
19 Ron Meyer 6 3 2 1

 

 

     
  Top  
     

 

 

Eindstand (2015-2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 443,00 47 14 10 2 2 0 78,6 84,5 62,00 0 2Z 0 0 0 0
2 Emile Hoogterp 399,50 46 12 7 5 0 0 79,2 81,5 60,75 2 2W 0 2 0 0
3 Bert van Drongelen 334,00 45 13 7 3 3 0 65,4 78,5 42,75 1 1W 0 1 0 0
4 Oscar Bouter 265,00 44 14 8 0 6 0 57,1 73,5 23,50 0 2W 0 0 0 0
5 Karel Schoenmaker 259,50 43 7 4 1 2 0 64,3 54,0 33,25 1 1Z 1 6 0 0
6 Han Hubers 255,50 42 10 3 5 2 0 55,0 72,0 36,25 0 2Z 1 3 0 0
7 Hans Hoogerduijn 202,00 41 11 6 0 5 0 54,5 48,5 14,50 -1 2Z 0 3 0 0
8 Robert Scholma 197,50 40 11 5 0 6 0 45,5 61,0 16,00 1 2W 0 3 0 0
9 Peter Kraan 159,00 39 8 5 0 3 0 62,5 40,5 12,00 2 1Z 0 6 0 0
10 Albert Marsman 119,00 38 8 3 0 5 0 37,5 45,5 6,50 0 1W 0 6 0 0
11 Jan Weide 99,50 37 5 3 0 2 0 60,0 17,0 3,00 -1 1Z 1 8 0 0
12 Walter Borter 94,00 36 6 3 0 3 0 50,0 28,0 5,00 0 1Z 0 8 0 0
13 Bertus Kappe 86,00 35 11 2 0 9 0 18,2 48,5 2,00 -1 1W 0 3 0 0
14 Roel Broeksma 78,50 34 4 2 1 1 0 62,5 5,0 1,75 0 1Z 0 9 0 1
15 Tonnie Rekveldt 71,50 33 2 2 0 0 0 100,0 3,0 3,00 0 1Z 1 10 0 1
16 Ruben Jaspers 67,00 32 4 1 1 2 0 37,5 10,0 0,75 0 1Z 1 9 0 0
17 Ido Bijl 61,00 31 4 1 1 2 0 37,5 19,5 2,75 -2 2Z 0 10 0 0
18 Piet de Jong 55,00 30 5 2 0 3 0 40,0 11,5 2,00 1 1W 0 9 0 0
19 Ton van Vilsteren 51,00 29 5 2 0 3 0 40,0 12,0 2,00 -1 2Z 0 9 0 0
20 Henk Schottert 51,00 28 6 1 0 5 0 16,7 21,0 1,00 0 2W 0 8 0 0
21 Zalmay 40,00 27 1 1 0 0 0 100,0 6,0 6,00 -1 1Z 0 13 0 0
22 Eschwin Huijgen 33,00 26 3 1 0 2 0 33,3 11,5 0,00 -1 2Z 0 11 0 0
23 Ali Omran 24,00 25 2 1 0 1 0 50,0 3,0 1,00 0 1W 0 12 0 0
24 Jan Bongaerts 23,00 24 2 1 0 1 0 50,0 1,0 0,00 0 1Z 0 12 0 0
25 Ron Meyer 23,00 23 4 0 0 4 0 0,0 11,0 0,00 0 1W 0 9 0 1
26 Ingrid Reinders 20,00 22 5 1 0 4 0 20,0 10,0 0,00 -1 2Z 0 9 0 0
27 Djengis van Nek 17,00 21 2 0 1 1 0 25,0 10,5 1,25 0 1Z 0 12 0 0
28 Sjoerd de Jong 10,00 20 5 0 0 5 0 0,0 15,0 0,00 1 1W 0 9 0 0
29 Gradus Hagreis 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
30 Rick Wouda 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
31 Gino Massaro 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 1
                                   















Top


 

 

                                 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 eindstand (2015-2016)

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Gespeeld op 07 april 2016


















Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Emile Hoogterp 414,00 51 10 9 1 0 0 95,0 44,5 41,00 0 4Z 0 4 0 0
2 Yurian Harjono 378,00 50 11 8 1 2 0 77,3 48,0 32,75 -1 1Z 1 1 0 0
3 Bert van Drongelen 307,50 49 12 6 2 4 0 58,3 55,5 25,75 2 1W 0 2 0 0
4 Oscar Bouter 306,50 48 14 6 3 5 0 53,6 60,5 25,75 0 3Z 0 0 0 0
5 Ruben Jaspers 203,00 47 9 3 2 4 0 44,4 52,0 15,50 -1 1Z 0 5 0 0
6 Ido Bijl 187,00 46 10 3 3 4 0 45,0 47,5 12,00 0 1W 0 4 0 0
7 Djengis van Nek 184,50 45 4 4 0 0 0 100,0 16,0 16,00 0 1W 0 9 0 0
8 Karel Schoenmaker 176,50 44 5 2 1 2 0 50,0 27,5 5,75 -1 1W 1 6 1 0
9 Peter Kraan 171,00 43 6 4 0 2 0 66,7 36,5 20,00 0 1Z 0 7 0 0
10 Hans Hoogerduijn 152,00 42 7 3 1 3 0 50,0 36,5 18,25 1 1W 0 6 0 0
11 Han Hubers 148,00 41 5 3 1 1 0 70,0 16,5 7,50 1 1W 1 6 0 1
12 Roel Broeksma 139,50 40 5 3 1 1 0 70,0 20,5 15,75 1 1Z 0 9 0 0
13 Jan Bongaerts 136,00 39 4 2 2 0 0 75,0 16,0 10,75 2 3W 0 9 0 0
14 Henk Schottert 118,50 38 5 2 0 3 0 40,0 18,5 3,00 -1 2Z 0 7 1 0
15 Ton van Vilsteren 113,50 37 9 2 1 6 0 27,8 37,5 7,25 1 2W 0 5 0 0
16 Albert Marsman 105,00 36 10 2 0 8 0 20,0 47,0 3,50 0 1W 0 3 1 0
17 Tonnie Rekveldt 99,50 35 5 2 1 2 0 50,0 19,0 4,50 -1 1W 0 8 0 0
18 Robert Scholma 95,00 34 8 3 0 5 0 37,5 25,5 5,50 0 1Z 0 5 0 0
19 Ingrid Reinders 72,00 33 3 1 0 2 0 33,3 4,0 0,00 -1 2Z 0 9 1 0
20 Piet de Jong 69,50 32 4 2 0 2 0 50,0 11,5 0,00 0 1W 0 9 0 0
21 Jan Weide 55,00 31 8 2 0 6 0 25,0 21,0 1,00 0 1Z 0 5 0 0
22 Gerard Trentelman 41,00 30 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,50 -1 1Z 0 13 0 0
23 Ron Meyer 40,50 29 3 1 0 2 0 33,3 6,5 0,00 1 2W 0 10 0 0
24 Gradus Hagreis 26,00 28 2 1 0 1 0 50,0 8,5 0,00 -2 2Z 0 11 0 0
25 Bertus Kappe 26,00 27 6 0 0 6 0 0,0 16,5 0,00 0 1W 0 7 0 0
26 Sjoerd de Jong 13,50 26 2 0 0 2 0 0,0 4,5 0,00 0 1Z 0 10 1 0
27 Mike van de Halm 12,50 25 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0,00 -1 1Z 0 12 0 0
28 Henk Bussemaker 12,00 24 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0,00 1 1W 0 12 0 0
29 Walter Borter 11,50 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 12 0 1
30 Zalmay 11,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 0
31 Eschwin Huijgen 10,50 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 0
32 Rick Wouda 10,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 0
33 Gino Massaro 9,50 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 0
                                   















Top


 

                                 

 

Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 (2015-2016)

Betekenis van de gebruikte afkortingen

  Gespeeld op 07 juli 2016              
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 479,00 51 14 11 1 2 0 82,1 60,5 42,25 0 1Z 0 0 0 0
2 Emile Hoogterp 385,00 50 9 8 1 0 0 94,4 51,0 47,00 1 1Z 0 5 0 0
3 Han Hubers 330,00 49 10 7 2 1 0 80,0 49,5 36,50 2 2W 0 4 0 0
4 Bert van Drongelen 326,00 48 13 7 2 4 0 61,5 54,5 22,00 1 1W 0 1 0 0
5 Hans Hoogerduijn 197,50 47 8 4 1 3 0 56,3 51,0 19,00 0 1W 0 6 0 0
6 Karel Schoenmaker 189,50 46 5 3 1 1 0 70,0 26,5 16,25 1 2W 0 8 1 0
7 Oscar Bouter 173,50 45 11 4 1 6 0 40,9 53,0 13,75 -1 1Z 0 3 0 0
8 Ruben Jaspers 153,50 44 8 4 1 3 0 56,3 42,0 10,00 0 1Z 0 6 0 0
9 Djengis van Nek 137,00 43 8 4 0 4 0 50,0 32,0 6,50 0 1W 0 6 0 0
10 Henk Schottert 135,00 42 11 3 0 8 0 27,3 55,5 8,50 -1 2Z 0 3 0 0
11 Gerard Trentelman 108,00 41 4 3 0 1 0 75,0 18,5 7,00 0 1W 0 10 0 0
12 Robert Scholma 103,00 40 8 3 0 5 0 37,5 41,0 4,00 0 1W 0 6 0 0
13 Piet de Jong 81,50 39 4 2 1 1 0 62,5 16,5 3,75 0 1Z 0 10 0 0
14 Ton van Vilsteren 75,50 38 7 2 1 4 0 35,7 30,5 2,75 -1 2Z 0 7 0 0
15 Jan Bongaerts 68,00 37 3 1 1 1 0 50,0 14,5 7,00 -1 2Z 0 11 0 0
16 Bertus Kappe 66,00 36 6 1 0 5 0 16,7 23,0 1,50 0 1Z 0 8 0 0
17 Sjoerd de Jong 60,00 35 3 2 0 1 0 66,7 4,0 1,00 1 2W 0 11 0 0
18 Albert Marsman 60,00 34 8 1 0 7 0 12,5 22,5 3,00 0 1W 0 6 0 0
19 Gradus Hagreis 55,00 33 3 2 0 1 0 66,7 9,0 1,00 -1 1Z 0 11 0 0
20 Ido Bijl 54,50 32 3 1 1 1 0 50,0 10,0 3,25 1 2W 0 11 0 0
21 Jan Weide 43,50 31 9 1 1 7 0 16,7 26,0 1,25 -1 2Z 0 5 0 0
22 Peter Kraan 40,00 30 3 1 0 2 0 33,3 13,5 0,00 1 1W 1 10 0 0
23 Tonnie Rekveldt 40,00 29 1 1 0 0 0 100,0 4,0 4,00 -1 1Z 0 13 0 0
24 Rick van der Reiden 23,00 28 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,50 -1 1Z 0 13 0 0
25 Walter Borter 15,50 27 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 0 1Z 0 12 0 0
26 Rick Wouda 13,50 26 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 1
27 Gino Massaro 13,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
28 Ingrid Reinders 12,50 24 4 0 0 4 0 0,0 7,5 0,00 0 1W 0 10 0 0
29 Eschwin Huijgen 12,00 23 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 1
30 Mike van de Halm 11,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
31 Ron Meyer 0,00 21 4 0 0 4 0 0,0 24,5 0,00 0 1W 0 10 0 0
32 Roel Broeksma 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
33 Henk Bussemaker 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
34 Zalmay 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 13 0 1
                                   















Top


   
   
   
   
   
   
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
Top