Zwolle-Zuid Schaakt!




Archief

2012 / 2013 Eindstand Senioren Klassiek.
Eindstand Senioren Klassiek. (geen verslag)
Eindstand Senioren Intern. periode_1 periode_2 periode_3
  Terug naar Archief 

 

geen verslag


 

 

Top  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12 klassiek       Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 314,83 41 12 8 2 2 0 75,0 67,5 44,75 0 2Z 0 1 0 0
2 Bert van Drongelen 300,50 40 13 9 0 4 0 69,2 65,5 33,50 3 2W 0 0 0 0
3 Karel Schoenmaker 277,17 39 10 7 2 1 0 80,0 44,5 32,50 0 5W 0 3 0 0
4 Tonnie Rekveldt 267,17 38 10 7 1 2 0 75,0 49,5 39,50 0 2Z 0 2 1 0
5 Jan Kruisselbrink 257,33 37 12 7 1 4 0 62,5 56,5 27,50 0 1W 0 1 0 0
6 Walter Borter 198,00 36 13 5 2 6 0 46,2 66,5 20,75 1 1Z 0 0 0 0
7 Han Hubers 189,50 35 8 5 1 2 0 68,8 39,0 24,25 0 1W 1 4 0 0
8 Oscar Bouter 182,50 34 13 5 2 6 0 46,2 59,5 20,50 3 2W 0 0 0 0
9 Jan Weide 145,50 33 13 4 2 7 0 38,5 47,0 7,25 1 2Z 0 0 0 0
10 Ineke van Diepen 129,67 32 9 4 1 4 0 50,0 24,0 2,25 1 1Z 1 3 0 0
11 Jan Bongaerts 120,33 31 6 4 1 1 0 75,0 14,5 8,50 2 1Z 0 7 0 0
12 Djengis van Nek 115,33 30 4 4 0 0 0 100,0 11,0 11,00 2 1W 0 9 0 0
13 Emiel Hoogterp 84,00 29 3 3 0 0 0 100,0 1,0 1,00 -1 1Z 1 9 0 0
14 Rick Wouda 70,67 28 5 3 0 2 0 60,0 15,5 2,00 1 2W 0 8 0 0
15 Peter Kraan 64,50 27 6 2 1 3 0 41,7 13,5 3,50 0 1Z 0 7 0 0
16 Maurits van Ooijen 60,83 26 3 2 1 0 0 83,3 5,5 2,75 1 2W 0 10 0 0
17 Ron Meyer 53,17 25 6 1 0 5 0 16,7 21,5 2,00 2 2W 0 5 2 0
18 Henk Schottert 48,00 24 13 2 0 11 0 15,4 51,5 3,50 1 1Z 0 0 0 0
19 Michiel de Roos 35,50 23 3 1 0 2 0 33,3 11,0 2,00 -1 2Z 1 9 0 0
20 Patrick Wezenberg 29,33 22 2 1 1 0 0 75,0 0,0 0,00 -2 2Z 0 11 0 0
21 Gradus Hagreis 25,00 21 5 1 0 4 0 20,0 19,0 1,00 1 1W 0 8 0 0
22 Antoon de Munnik 24,00 20 2 1 0 1 0 50,0 6,5 2,00 0 1Z 0 11 0 0
23 Ton van Vilsteren 24,00 19 2 1 0 1 0 50,0 5,0 2,00 2 2W 0 11 0 0
24 Sylvia Heeres 16,00 18 1 0 1 0 0 50,0 4,5 2,25 1 1W 0 12 0 0
25 Gino Massaro 2,83 17 1 0 0 1 0 0,0 0,0 0,00 1 1W 0 12 0 0
26 Martin Brinkman 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 13 0 0
27 Rob Bolderdijk 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 13 0 0
Top

 

 

 


Naam Totaal Ronde 1 ronde 2 ronde 3
1 Yurian Harjono 6 3 1 2
2 Han Hubers 8 1 6 1
3 Karel Schoenmaker 12 7 2 3
4 Jan Kruisselbrink 14 4 5 5
5 Tonnie Rekveldt 17 6 7 4
6 Bert van Drongelen 21 2 3 16
7 Krine Faber 21 5 9 7
8 Oscar Bouter 27 11 10 6
9 Djengis van Nek 32 18 4 10
10 Jan Bongaerts 32 15 8 9
11 Peter Kraan 34 9 12 13
12 Walter Borter 35 12 11 12
13 Roel Broeksma 36 10 18 8
14 Henk Schottert 37 13 13 11
15 Gradus Hagreis 42 8 17 17
16 Gerwin Goorhuis 48 20 14 14
17 Michiel de Roos 54 20 15 19
18 Emiel Hoogterp 54 14 20 20
19 Freddy de Groot 55 20 20 15
20 Ron Meyer 55 17 20 18
21 Ton van Vilsteren 56 20 20 16
22 Bas van Cleeveld 56 20 16 20
23 Rick Wouda 56 16 20 20
24 Gino Massaro 59 19 20 20
25 Menno ter Braak 59 20 19 20
26 Ineke van Diepen 60 20 20 20
27 Herman Zandstra 60 20 20 20
28 Patrick Wezenberg 60 20 20 20
11 Jan Weide        
           
          Top

 

 

 

 

 

 

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14  
        Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 354,00 39 13 8 4 1 0 76,9 84,5 62,75 3 3W 1 0 0 0
2 Bert van Drongelen 342,00 38 14 8 5 1 0 75,0 85,5 57,25 0 1W 0 0 0 0
3 Yurian Harjono 332,50 37 14 9 2 3 0 71,4 92,5 57,50 -2 3Z 0 0 0 0
4 Jan Kruisselbrink 208,50 36 14 6 2 6 0 50,0 88,0 26,25 0 1Z 0 0 0 0
5 Krine Faber 197,00 35 9 5 3 1 0 72,2 47,0 26,00 -1 2Z 0 5 0 0
6 Tonnie Rekveldt 187,00 34 9 7 0 2 0 77,8 41,5 25,00 1 3W 0 4 0 0
7 Karel Schoenmaker 148,00 33 4 3 0 1 0 75,0 23,5 13,00 0 2Z 1 8 1 0
8 Gradus Hagreis 135,50 32 12 4 2 6 0 41,7 72,5 17,00 -2 1W 0 2 0 0
9 Peter Kraan 129,00 31 11 4 2 5 0 45,5 52,0 12,50 1 2W 0 3 0 0
10 Roel Broeksma 105,50 30 9 4 2 3 0 55,6 37,0 6,25 -1 1Z 0 5 0 0
11 Oscar Bouter 94,00 29 10 2 2 6 0 30,0 63,0 9,25 2 2W 0 4 0 0
12 Walter Borter 92,50 28 12 0 4 8 0 16,7 72,0 10,00 0 1W 1 1 0 0
13 Henk Schottert 67,00 27 5 2 0 3 0 40,0 27,5 2,00 1 2W 0 7 1 0
14 Emile Hoogterp 55,00 26 2 2 0 0 0 100,0 6,5 6,50 0 1W 0 10 0 0
15 Jan Bongaerts 43,00 25 2 1 1 0 0 75,0 7,0 4,50 -2 2Z 0 10 0 0
16 Rick Wouda 32,50 24 3 1 1 1 0 50,0 8,5 3,25 1 1W 0 9 0 0
17 Ron Meyer 30,00 23 7 2 0 5 0 28,6 23,0 0,00 -1 2Z 0 6 0 0
18 Djengis van Nek 28,00 22 1 1 0 0 0 100,0 2,0 2,00 1 1W 0 11 0 0
19 Gino Massaro 21,00 21 1 1 0 0 0 100,0 1,0 1,00 1 1W 0 11 0 0
20 Ineke van Diepen 20,00 20 1 0 0 1 0 0,0 6,5 0,00 1 1W 0 11 1 0
21 Freddy de Groot 17,00 19 8 1 0 7 0 12,5 24,0 0,00 0 1Z 0 4 0 0
22 Ton van Vilsteren 15,00 18 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0,00 -2 2Z 0 10 0 0
23 Michiel de Roos 8,50 17 2 0 0 2 0 0,0 6,0 0,00 -2 2Z 0 10 1 0
24 Gerwin Goorhuis 8,00 16 1 0 0 1 0 0,0 7,0 0,00 -1 1Z 0 13 0 0
25 Bas van Cleeveld 0,00 15 7 0 0 7 0 0,0 23,0 0,00 1 3W 0 6 0 0
26 Patrick Wezenberg 0,00 14 1 0 0 1 0 0,0 7,0 0,00 1 1W 0 12 0 0
Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

   

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Yurian Harjono 338,50 42 13 8 1 4 0 65,4 58,0 40,00 3 3W 0 0 1 0
2 Karel Schoenmaker 283,00 41 6 4 0 1 1 66,7 37,5 28,50 -2 1Z 0 5 3 0
3 Bert van Drongelen 257,00 40 14 8 0 6 0 57,1 57,0 23,00 0 1Z 0 0 0 0
4 Djengis van Nek 218,00 39 8 5 2 1 0 75,0 41,5 27,00 -2 1W 0 6 0 0
5 Jan Kruisselbrink 150,50 38 10 3 1 6 0 35,0 54,0 11,50 0 1Z 0 2 2 0
6 Han Hubers 149,00 37 4 2 0 2 0 50,0 22,5 6,00 0 1W 1 7 2 0
7 Tonnie Rekveldt 143,00 36 7 4 0 3 0 57,1 34,5 20,00 1 1W 0 7 0 0
8 Jan Bongaerts 137,00 35 4 3 0 0 1 75,0 20,5 16,50 0 1W 0 9 1 0
9 Krine Faber 136,00 34 5 5 0 0 0 100,0 10,5 10,5 1 1W 0 8 0 1
10 Oscar Bouter 134,00 33 7 2 1 4 0 35,7 31,5 6,75 1 1W 0 5 2 0
11 Walter Borter 127,50 32 10 3 1 6 0 35,0 29,0 4,75 0 2Z 0 2 2 0
12 Peter Kraan 119,50 31 9 3 3 3 0 50,0 31,5 6,75 1 1Z 0 5 0 0
13 Henk Schottert 90,00 30 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0,00 -1 1Z 0 10 3 0
14 Gerwin Goorhuis 58,00 29 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 1 1W 0 11 2 0
15 Michiel de Roos 56,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 11 3 0
16 Bas van Cleeveld 42,50 27 3 1 0 2 0 33,3 7,0 0,00 -1 1Z 0 11 0 0
17 Gradus Hagreis 36,50 26 6 1 1 4 0 25,0 24,0 3,25 0 1W 0 8 0 0
18 Roel Broeksma 34,00 25 3 1 0 2 0 33,3 12,5 3,50 1 2W 0 11 0 0
19 Menno ter Braak 34,00 24 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,50 -1 1Z 0 13 0 0
20 Ron Meyer 31,50 23 3 1 0 2 0 33,3 10,5 1,00 -1 1Z 0 11 0 0
21 Ton van Vilsteren 26,00 22 5 1 0 4 0 20,0 18,5 1,50 -1 1Z 0 9 0 0
22 Gino Massaro 22,00 21 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,00 0 1Z 0 12 0 0
23 Herman Zandstra 18,00 20 3 1 0 2 0 33,3 2,5 0,00 -1 2Z 0 11 0 0
24 Freddy de Groot 18,00 19 3 0 0 3 0 0,0 9,0 0,00 1 2W 0 10 1 0
25 Ineke van Diepen 9,50 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 13 1 0
26 Emile Hoogterp 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
27 Rick Wouda 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0
28 Patrick Wezenberg 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 14 0 0















Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Han Hubers 345,00 42 11 8 2 1 0 81,8 42,0 33,25 -1 2Z 1 0 0 0
2 Yurian Harjono 244,50 41 11 6 2 3 0 63,6 43,0 22,25 1 2W 0 1 0 0
3 Karel Schoenmaker 216,00 40 4 3 0 1 0 75,0 20,5 18,50 2 3W 1 6 1 0
4 Tonnie Rekveldt 169,00 39 7 4 0 3 0 57,1 29,5 11,50 -1 2Z 1 4 0 0
5 Jan Kruisselbrink 154,00 38 10 4 1 5 0 45,0 44,0 13,50 0 1W 0 2 0 0
6 Oscar Bouter 148,00 37 9 2 2 5 0 33,3 46,5 14,00 3 1Z 0 3 0 0
7 Roel Broeksma 97,00 36 5 3 0 2 0 60,0 16,0 6,50 1 1Z 0 7 0 0
8 Jan Bongaerts 97,00 35 4 3 0 1 0 75,0 10,5 8,00 -2 1Z 0 6 0 0
9 Krine Faber 96,50 34 2 2 0 0 0 100,0 7,0 7,00 0 1W 1 9 0 0
10 Djengis van Nek 90,50 33 6 2 1 3 0 41,7 27,0 9,50 0 1Z 0 6 0 0
11 Walter Borter 78,50 32 8 1 3 4 0 31,3 36,5 4,25 0 1W 0 4 0 0
12 Henk Schottert 77,00 31 4 2 0 2 0 50,0 8,5 0,00 2 2W 0 7 0 0
13 Peter Kraan 65,00 30 6 2 1 3 0 41,7 11,5 2,25 0 1W 0 4 0 0
14 Gerwin Goorhuis 60,00 29 1 0 0 1 0 0,0 7,0 0,00 -1 1Z 1 8 0 0
15 Ton van Vilsteren 31,00 28 5 1 0 4 0 20,0 22,0 2,50 -1 2Z 0 6 0 0
16 Freddy de Groot 27,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 9 0 0
17 Gradus Hagreis 25,00 26 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,00 -2 2Z 0 8 0 0
18 Ron Meyer 12,50 25 3 0 0 3 0 0,0 5,5 0,00 -1 1Z 0 8 0 0
19 Michiel de Roos 12,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
20 Bas van Cleeveld 11,50 23 2 0 0 2 0 0,0 4,5 0,00 0 1Z 0 8 0 0
21 Bert van Drongelen 0,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 9 0 1
22 Menno ter Braak 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
23 Gino Massaro 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
24 Herman Zandstra 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
25 Ineke van Diepen 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
26 Emile Hoogterp 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
27 Rick Wouda 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
28 Patrick Wezenberg 0,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 10 0 0
 













Top


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
Top