Zwolle-Zuid Schaakt!




Archief

2005 / 2006 Eindstand klassieke competitie
Eindstand Senioren Intern. 1e perio. 2e perio. 3e perio.
  Terug naar Archief 

Eindstand onderlinge competitie 2005-2006
Na 3 periodes is de (officieuze) stand voor het kampioenschap als volgt:


Naam Kampioen- schaps- punten (periode) punten plaats na 2e perio. plaats na 1e perio.
1. Djengis van Nek 56 884 1. 1.
2. Bert van Drongelen 49 679 2. 3.
3. Han Hubers 49 662 4. 4.
4. Rick Wouda 49 641 3. 2.
5. Kees Pilon 45 577 5. 7.
6. Oscar Bouter 39 520 9. 11.
7. Walter Borter 37 485 7. 5.
8. Jan Weide 36 468 8. 10.
9. Gradus Hagreis 33 427 10. 8.
10. Tjeerd Mellema 31 409 6. 6.
11. Zhao Hu 21 312 17. -
12. Jorn de Noord 20 319 16. 14.
13. Marc te Riele 20 302 15. 9.
14. Karel Schoenmaker 19 312 14. 12.
15. Henk Schottert 15 279 13. 15.
16. Dammis Baan 14 287 12. 13.
17. Ron Meyer 13 263 11. 17.
18. Ton van Vilsteren 12 253 18. 16.
19. Gino Massaro 10 155 19. -
20. Henk van Vendelloo 5 89 - -
21. Andre Verbeek 1 55 - -

naar boven


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand 3e periode (na 16 speelrondes, 30-03-06 t/m 22-06-06)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs
1 Djengis van Nek 295,83 33 12 7 4 1 75,0 77,0 56,3 -2 1Z 0 2 2
2 Oscar Bouter 238,83 32 13 8 2 3 69,2 72,0 44,3 -1 1Z 0 3 0
3 Kees Pilon 225,17 31 14 7 0 7 50,0 80,0 41,5 2 2W 0 2 0
4 Han Hubers 221,33 30 8 6 1 1 81,3 56,0 43,8 0 1W 0 8 0
5 Rick Wouda 202,17 29 10 5 3 2 65,0 60,0 35,8 2 3W 0 6 0
6 Gradus Hagreis 186,00 28 13 6 1 6 50,0 79,0 29,5 1 1W 0 3 0
7 Bert van Drongelen 168,33 27 12 6 0 6 50,0 74,0 27,0 0 2W 0 2 0
8 Jan Weide 166,83 26 9 5 0 4 55,6 54,5 23,5 -1 1Z 1 6 0
9 Walter borter 164,83 25 7 5 0 2 71,4 37,0 22,0 -1 1Z 1 6 1
10 Zhao Hu 157,33 24 16 6 1 9 40,6 68,0 21,0 -2 1Z 0 0 0
11 Jorn de Noord 131,67 23 8 4 0 4 50,0 37,0 16,0 -2 1Z 0 8 0
12 Marc ter Riele 117,00 22 6 4 0 2 66,7 23,0 13,0 2 2W 0 10 0
13 Karel Schoenmaker 104,50 21 3 3 0 0 100,0 16,5 16,5 1 1W 0 11 0
14 Gino Massaro 100,50 20 8 3 0 5 37,5 34,0 10,5 0 1W 0 8 0
15 Ton van Vilsteren 98,00 19 10 3 0 7 30,0 43,5 10,5 0 1W 0 6 0
16 Tjeerd Mellema 90,00 18 9 2 1 6 27,8 45,0 7,5 -1 1Z 0 7 0
17 Henk van Vendelloo 89,17 17 6 3 0 3 50,0 32,0 10,5 2 1W 0 9 0
18 Henk Schottert 87,67 16 14 3 0 11 21,4 58,5 3,0 0 1W 0 1 0
19 Dammis Baan 83,50 15 4 3 1 0 87,5 8,0 7,5 0 1Z 0 12 0
20 Ron Meyer 58,67 14 10 0 2 8 10,0 42,0 3,0 -2 3Z 0 6 0
21 Andre verbeek 54,67 13 4 1 0 3 25,0 13,0 4,0 2 1W 0 12 0

naar boven

Eindstand 2e periode (na 14 speelrondes, 12-01-06 t/m 16-03-06)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl Al On Ng Zk
1 Bert van Drongelen 293,00 30 14 11 1 2 82,1 90,0 66,5 0 1W 0 0 0
2 Djengis van Nek 271,33 29 14 9 2 3 71,4 96,5 62,5 -2 1Z 0 0 0
3 Han Hubers 258,00 28 12 6 6 0 75,0 86,5 62,8 0 1Z 2 0 0
4 Rick Wouda 205,83 27 12 8 1 3 70,8 64,0 37,5 0 1W 0 2 0
5 Kees Pilon 197,00 26 14 6 0 8 42,9 94,0 25,5 0 1W 0 0 0
6 Jan Weide 177,17 25 12 6 0 6 50,0 67,0 21,5 0 1Z 0 2 0
7 Tjeerd Mellema 171,50 24 12 5 1 6 45,8 77,5 18,8 2 1W 0 2 0
8 Oscar Bouter 167,50 23 12 4 2 6 41,7 81,0 25,8 0 1W 0 2 0
9 Walter Borter 165,00 22 10 4 1 5 45,0 66,0 25,0 0 1Z 0 4 0
10 Ron Meyer 147,33 21 12 3 1 8 29,2 57,0 11,8 -2 3Z 2 0 0
11 Zhao Hu 127,83 20 8 5 1 2 68,8 31,5 17,8 -2 2Z 0 6 0
12 Henk Schottert 113,33 19 14 2 0 12 14,3 61,5 7,0 0 1Z 0 0 0
13 Gradus Hagreis 109,83 18 8 5 0 3 62,5 25,0 12,5 2 2W 0 6 0
14 Dammis Baan 108,67 17 10 2 0 8 20,0 40,5 5,5 0 1W 0 4 0
15 Jorn de Noord 100,33 16 7 3 0 4 42,9 29,0 7,0 -1 1W 1 6 0
16 Karel Schoenmaker 93,83 15 5 2 1 2 50,0 35,5 11,0 -1 1Z 0 9 0
17 Ton van Vilsteren 79,67 14 6 3 0 3 50,0 25,0 8,5 0 2Z 0 7 1
18 Gino Massaro 57,33 13 4 1 0 3 25,0 17,0 3,5 0 1W 0 10 0
19 Marc ter Riele 54,67 12 4 1 1 2 37,5 21,5 4,8 2 1Z 0 8 2
20 Benjamin Braitmaier 51,67 11 2 1 0 1 50,0 9,5 3,5 2 2W 0 12 0

naar boven

Eindstand 1e periode (na 16 speelrondes, 22-09-05 t/m 2-12-05)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Djengis van Nek 326 13 3 0 0
2 Rick Wouda 242 8 4 4 0
3 Bert van Drongelen 230 8 3 3 0
4 Han Hubers 191 5 3 4 1
5 Walter Borter 162 2 3 7 4
6 Tjeerd Mellema 155.3 4 0 10 0
7 Kees Pilon 155.0 7 0 3 0
8 Gradus Hagreis 138 4 1 6 0
9 Marc te Riele 133 6 1 3 0
10 Jan Weide 131 4 1 4 0
11 Oscar Bouter 120 4 1 4 0
12 Karel Schoenmaker 118 5 0 0 0
13 Dammis Baan 101 3 0 6 0
14 Jorn de Noord 97 3 0 4 0
15 Henk Schottert 84 0 0 13 0
16 Ton van Vilsteren 80 4 0 1 0
17 Ron Meyer 65 1 0 7 0
18 Ruben Hogenes 35 0 0 2 0

naar boven

 

Stand klassieke competitie (na 7 speelrondes, 20-10-05 t/m 02-03-06)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Rick Wouda (*) 26 5 1 0 1
2 Kees Pilon (*) 26 6 1 0 0
3 Bert van Drongelen 22 5 0 2 0
4 Han Hubers 14 3 0 2 0
5 Walter Borter 13 3 0 1 0
6 Henk Schottert 13 2 0 5 0
7 Oscar Bouter 11 2 0 3 0
8 Jan Weide 9 1 1 3 0
9 Dammis Baan 8 2 0 0 0
10 Marc te Riele 7 1 1 1 0
11 Gradus Hagreis 5 0 1 3 0
12 Ton van Vilsteren 5 1 0 1 0
13 Ron Meyer 2 0 0 2 0
14 Zhao Hu 2 0 0 2 0
15 Henk Vendelloo 0 0 0 0 0
16 Gino Massaro 0 0 0 0 0
17 Djengis van Nek 2 0 2 0 0
18 Karel Schoenmaker 1 0 0 1 0
19 Tjeerd Mellema 0 0 0 0 0

(*) Finale: Rick Wouda - Kees Pilon 1-0

naar boven