Zwolle-Zuid Schaakt!




Archief

2004 / 2005 Eindstand klassieke competitie
Eindstand Senioren Intern. 1e perio. 2e perio.
  Terug naar Archief 

Eindstand onderlinge competitie 2004-2005
Na 3 periodes is de stand voor het kampioenschap als volgt:
(onder voorbehoud)


Naam Kampioen- schaps- punten (periode) punten
1 Djengis van Nek 51 113
2 Han Hubers 45 89
3 Bert van Drongelen 45 86
4 Rick Wouda 40 83
5 Walter Borter 37 73
6 Tjeerd Mellema 37 68
7 Benjamin Braitmaier 33 66
8 Henk Schottert 30 57
9 Oscar Bouter 28 52
10 Jan Weide 27 53
11 Gradus Hagreis 25 50
12 Ton van Vilsteren 17 35
13 Annalie van Dijk 12 27
. Péter Timár 12 27
15 Gerard Noordhoff 12 24
16 Ron Meyer 11 23
17 Dammis Baan 6 10
18 Marc te Riele 11
19 Karel Schoenmaker 4 9
20 Alice van Weezep 3
21 Henk Barneveld 2 7

naar boven

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand 3e periode (na 12 v.d. 12 speelrondes, 07-04-05 t/m 23-06-05)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Rick Wouda 35 8 0 1 1
2 Djengis van Nek 34 7 3 0 0
3 Tjeerd Mellema 26 5 1 4 0
4 Bert van Drongelen 23 4 2 1 1
5 Han Hubers 22 5 1 0 0
6 Henk Schottert 20 3 0 8 0
7 Gradus Hagreis 18 4 0 2 0
8 Oscar Bouter 18 2 2 4 1
9 Walter Borter 15 3 0 3 0
10 Péter Timár 15 1 1 7 1
11 Jan Weide 13 2 1 3 0
12 Annelie van Dijk 12 2 1 0 1
13 Benjamin Braitmaier 10 1 1 4 0
14 Ton van Vilsteren 7 1 0 3 0
15 Ron Meyer 6 0 1 4 0
16 Marc te Riele 5 1 0 1 0
. Jorn de Noord 5 1 0 1 0
18 Karel Schoenmaker 4 1 0 0 0
19 Henk Barneveld 3 0 0 3 0
20 Dammis Baan 1 0 0 1 0
. Joshua van Liere 1 0 0 1 0
21 Gerard Noordhoff 0 0 0 0 0

De spelers waarvan de naam cursief is gedrukt
hebben te weinig gespeeld (minstens 3 partijen) om te kunnen
kwalificeren voor de eindstand van deze periode
.

naar boven

Eindstand 2e periode (na 12 v.d. 12 speelrondes, 02-12-04 t/m 10-03-05)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Djengis van Nek 39 9 1 1 0
2 Bert van Drongelen 39 8 3 1 0
3 Han Hubers 35 8 1 1 0
4 Benjamin Braitmaier 33 7 0 5 0
5 Rick Wouda 32 7 1 2 0
6 Walter Borter 31 5 1 3 3
7 Oscar Bouter 22 3 2 4 1
8 Tjeerd Mellema 22 2 0 5 0
9 Henk Schottert 21 3 0 9 0
10 Gerard Noordhoff 20 3 1 6 0
11 Jan Weide 18 4 0 2 0
12 Ron Meyer 17 2 1 7 0
13 Ton van Vilsteren 15 3 1 1 0
14 Annelie van Dijk 15 2 1 5 0
15 Gradus Hagreis 14 2 1 2 1
16 Péter Timár 12 2 0 4 0
17 Dammis Baan 5 0 1 1 1
18 Alice van Weezep 4 0 0 4 0
19 Marc te Riele 4 0 0 4 0
20 Henk Barneveld 3 0 0 3 0
. Philipp Neu 3 0 1 1 0
. Karel Schoenmaker 0 0 0 0 0

naar boven

Eindstand 1e periode (na 12 v.d. 12 speelrondes, 09-09-04 t/m 18-11-04)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Djengis van Nek 40 9 2 0 0
2 Han Hubers 32 6 3 0 1
3 Walter Borter 27 4 2 5 1
4 Bert van Drongelen 24 5 1 2 0
5 Benjamin Braitmaier 23 5 0 3 0
6 Jan Weide 22 3 2 6 0
7 Tjeerd Mellema 20 3 1 6 0
8 Gradus Hagreis 18 3 1 4 0
9 Rick Wouda 16 4 0 0 0
10 Henk Schottert 16 1 1 10 0
11 Ton van Vilsteren 13 3 0 1 0
12 Oscar Bouter 12 2 0 2 1
13 Karel Schoenmaker 9 1 1 1 1
14 Marc te Riele 7 1 1 1 0
15 Philipp 5 1 0 1 0

Rob 5 1 0 1 0
17 Dammis Baan 5 0 0 1 2
18 André Verbeek 4 1 0 0 0
19 Gerard Noordhoff 4 0 0 4 0
20 Annelie van Dijk 3 0 1 1 0
21 Alice van Weezep 2 0 0 2 0

Ron Meyer 2 0 0 2 0

naar boven

 

Eindstand klassieke competitie (na 10 speelrondes, 14-10-04 t/m 16-06-05)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Rick Wouda (*) 27 4 4 1 1
2 Oscar Bouter (*) 25 5 1 3 0
3 Han Hubers 24 4 2 2 1
4 Bert van Drongelen 23 4 2 3 0
. Benjamin Braitmaier 23 4 2 3 0
6 Marc te Riele 22 4 2 2 0
7 Walter Borter 21 4 2 1 0
8 Henk Schottert 20 3 1 6 0
9 Jan Weide 19 3 2 3 0
10 Djengis van Nek 16 3 1 2 0
11 Gradus Hagreis 15 2 3 1 0
12 Ron Meyer 13 2 0 5 0
13 Péter Timár 10 1 0 6 0
14 Ton van Vilsteren 10 1 1 4 0
15 Dammis Baan 10 1 2 2 0
16 Gerard Noordhof 8 1 0 4 0
17 Karel Schoenmaker 7 0 0 1 3
18 Annalie van Dijk 6 1 0 2 0
19 André Verbeek 4 1 0 0 0
20 Philipp Neu 4 0 1 2 0
21 Henk Barneveld 3 0 0 3 0
22 Alice van Weezep 1 0 0 1 0
23 Tjeerd Mellema 0 0 0 0 0

(*) Rick wint finale, en is dus klassiek kampioen!

naar boven