Zwolle-Zuid Schaakt!




Archief

2003 / 2004 Eindstand klassieke competitie
Eindstand Senioren Intern. 1e perio. 2e perio. 3e perio.
  Terug naar Archief 

De nieuwe clubkampioen is bekend:

Djengis van Nek

van harte gefeliciteerd !!

Over het gehele seizoen toonde hij zich het meest constante.
Iedere periode eindigde hij in de top 3. Opvallend genoeg wist hij echter
geen enkele periode te winnen! Wel haalde hij in de 2e periode een
100% score, en over de totale competitie een 72% score (+14 =5 -4)!

Officieuze eindstand onderlinge competitie 2003-2004
Na drie periodes is de stand voor het kampioenschap als volgt:
(competitieleider moet e.e.a. nog verifieren!)


Naam Kampioen- schaps- punten (periode) punten
1 Djengis van Nek 28 78
2 Han Hubers 26 76
3 Marc te Riele 25 66
4 Walter Borter 20 67
5 Tjeerd Mellema 20 64
6 Gradus Hagreis 19 46
7 Bert van Drongelen 18 61
8 Henk Schottert 13 49
9 Karel Schoenmaker 12 40
10 Gerard Noordhoff 8 27
11 Oscar Bouter 7 38
12 Karel Gevers 5 14
13 Dammis Baan 4 19

naar boven

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand 3e periode (na 14 v.d. 14 speelrondes, 08-04-04 t/m 17-06-04)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Han Hubers 30 4 4 2 2
2 Tjeerd Mellema 28 5 2 2 1
3 Djengis van Nek 28 4 3 2 2
4 Walter Borter 23 2 1 1 6
5 Karel Schoenmaker 15 3 0 1 1
6 Oscar Bouter 14 2 1 2 1
7 Henk Schottert 14 0 1 8 2
8 Marc te Riele 5 0 2 1 0
.. Fedde Tolman 8 2 0 0 0
.. Richard Stegeman 4 0 2 0 0
.. Gradus Hagreis 3 0 0 1 1
.. Gerard Noordhof 3 0 0 1 1

De spelers waarvan de naam cursief is gedrukt hebben te weinig gespeeld (minstens 3 partijen) om te kunnen kwalificeren voor de eindstand van deze periode.

naar boven

Eindstand 2e periode (na 14 v.d. 14 speelrondes, 04-12-03 t/m 25-03-04)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Marc te Riele 34 6 1 4 2
2 Djengis van Nek 28 6 0 0 2
3 Gradus Hagreis 26 4 1 4 2
4 Henk Schottert 24 4 0 8 0
5 Han Hubers 24 4 1 2 2
6 Walter Borter 24 3 0 4 4
7 Tjeerd Mellema 23 4 1 5 0
8 Bert van Drongelen 20 4 1 0 1
9 Gerard Noordhof 15 1 0 11 0
10 Oscar Bouter 14 2 2 2 0
11 Karel Schoenmaker 14 3 0 1 0
12 Dammis Baan 8 1 2 0 0
.. Karel Gevers 2 0 0 2 0

naar boven

 

Eindstand 1e periode (na 13 v.d. 13 speelrondes, 11-09-03 t/m 27-11-03)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Bert van Drongelen 41 8 3 1 1
2 Marc te Riele 27 5 1 5 0
3 Djengis van Nek 22 4 2 2 0
4 Han Hubers 22 3 3 2 1
5 Gradus Hagreis 20 3 2 4 0
6 Walter Borter 20 3 1 0 3
7 Tjeerd Mellema 13 2 1 3 0
8 Karel Schoenmaker 12 3 0 0 0
9 Karel Gevers 12 2 0 4 0
10 Gerard Noordhof 12 1 1 6 0
11 Dammis Baan 11 2 1 1 0
12 Henk Schottert 11 0 1 9 0
13 Oscar Bouter 10 2 0 2 0
.. Marcel Huijgen 4 1 0 0 0

naar boven

 

Eindstand klassieke competitie (na 5 speelrondes, 23-10-03 t/m 15-04-04)

  Naam Punten Wnst Rem. Verl. Vrij
1 Djengis van Nek 14 3 1 0 0

Han Hubers 14 3 1 0 0
3 Oscar Bouter 10 2 0 2 0
4 Gradus Hagreis 10 1 2 2 0
5 Walter Borter 10 1 1 2 1
6 Marc te Riele 9 2 0 1 0
7 Bert van Drongelen 9 1 2 1 0
8 Karel Schoenmaker 8 2 0 0 0
9 Karel Gevers 6 1 0 0 1
10 Henk Schottert 5 0 0 5 0
11 Gerard Noordhof 4 0 1 2 0
12 Dammis Baan 3 0 0 1 1
13 Tjeerd Mellema 0 0 0 0 0

naar boven