Zwolle-Zuid Schaakt!




Archief

2001 / 2002 Eindstand Senioren Intern. 1e perio. 2e perio. 3e perio.
  Terug naar Archief 

Hieronder volgt de totale eindstand over het seizoen 2001/2002. Als limiet geldt een deelname bij minstens 20% van de speelrondes (op een totaal van 48 speelrondes betekent dit dus 9 partijen). De stand is bepaald op basis van de gemiddelde positie in de eindstanden van de drie deelperiodes. Bij gelijke stand beslist vervolgens het totaal aantal punten.

  Naam gem. pos. pos. 3 pos. 2 pos. 1 # part. Punten
1 Zalmay 1,33 2 1 1 41 120
2 Han Hubers 2 1 2 3 30 117
3 Oscar Bouter 3,33 3 5 2 31 91
4 Karel Schoenmaker 4,33 6 3 4 15 89
5 Gradus Hagreis 6 7 6 5 37 76
6 Tjeerd Mellema 6,33 8 4 7 42 66
7 Marc te Riele 7,67 4 10 9 34 61
8 André Verbeek 8,67 10 8 8 9 47
9 Luuk Starkenburg 9,33 9 9 10 9 45

Eén lid voldeed wel aan de 20%-norm, maar wilde uitdrukkelijk niet in een ranglijst opgenomen worden.

naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand 3e periode (na 17 speelrondes, 28-03-02 t/m 20-06-02)


Naam Punten Wnst Rem. Verl. Afg. Vrij
1 Han Hubers 43 8 2 1 5 1
2 Zalmay 41 7 3 1 5 1
3 Oscar Bouter 34 6 1 4 4 2
4 Marc te Riele 31 5 2 4 5 1
5 Karel Schoenmaker 28 2 1 1 8 5
6 Gradus Hagreis 26 5 1 7 4 0
7 Fedde Tolman 20 1 0 0 16 0
8 Tjeerd Mellema 17 3 1 10 3 0
9 Leo 16 0 0 1 16 0
10 Dammis Baan 15 0 0 2 15 0
11 André Verbeek 13 1 0 7 9 0

naar boven

Eindstand 2e periode (na 17 speelrondes, 17-01-02 t/m 14-03-02)


Naam Punten Wnst Rem. Verl. Afg. Vrij
1 Zalmay 47 11 1 4 1 0
2 Han Hubers 44 8 1 2 2 4
3 Karel Schoenmaker 32 4 0 0 10 3
4 Tjeerd Mellema 29 6 2 8 1 0
5 Oscar Bouter 26 4 1 5 6 1
6 Walter Borter 25 1 4 1 9 2
7 Gradus Hagreis 22 4 1 8 4 0
8 Boen Tan 20 1 0 0 16 0
9 Frank Bijleveld 20 1 0 0 16 0
10 Johan Redeker 20 1 0 0 16 0
11 Rinus Bruins 19 1 0 1 15 0
12 Oskar .. 16 0 0 1 16 0
13 Rody Straat 16 0 0 1 16 0
14 Luuk Starkenburg 15 0 0 2 15 0
15 Marc te Riele 14 1 3 9 4 0

naar boven


Eindstand 1e periode (na 14 speelrondes, 01-11-01 t/m 13-12-01)


Naam Punten Wnst Rem. Verl. Afw. Vrij
1 Zalmay 32 8 0 6 0 0
2 Oscar Bouter 31 6 1 3 3 1
3 Han Hubers 30 5 1 2 4 2
4 Karel Schoenmaker (*) 29 4 1 2 3 4
5 Gradus Hagreis 28 6 0 5 2 1
6 Walter Borter (*) 22 2 1 1 8 2
7 Tjeerd Mellema 20 4 1 7 2 0
8 Rody Straat 20 2 0 0 12 0
9 André Verbeek 17 1 0 0 13 0
10 Chris Smeenk 17 1 0 0 13 0
11 Edward de Graaf 17 1 0 0 13 0
12 Paul van den Berg 17 1 0 0 13 0
13 Wiebe Beumer 17 1 0 0 13 0
14 Marc te Riele 16 3 0 7 4 0
15 Frank Bijleveld 15 1 0 2 11 0
16 Bertil van der Vrede 14 1 0 3 10 0
17 Luuk Starkenburg 13 1 1 5 7 0
18 Sicco Aukema 13 0 0 1 13 0
19 Paul Miedema 12 0 0 2 12 0
20 Yge Postma 12 0 0 2 12 0

(*) afgebroken partij door competitieleider remise verk

naar boven