|  
 
 | 
            
              
                |  |  |  |  |  
                |  | jeugdcompetitie 2023 - 2024 |  
              |  |  |  |  |  
              
              
              
                | Ronde 5 - gespeeld op 30 november 2023 |  
                | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Wit | Zwart | Uitslag | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Thomas | Rhyan | 0-1 | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Elin | River | 0-1 | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Nedelcho | Julius | 1-0 | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Bart | Jurre | 1-0 | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Kaj | Liam | 0-1 | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | Jelle | Aarush | remise | 
 | 
 | 
 |  
                | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                | Stand na 5e ronde |  
                | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                | A | Naam | Rating | Gespeeld | Punten | Wp | Ws |  
                | 1 | River | 23 | 5 | 5 | 112 | 112 |  
                | 2 | Rhyan | 24 | 5 | 4 | 92 | 115 |  
                | 3 | Nedelcho | 20 | 5 | 2 | 38 | 104 |  
                | 4 | Nicholas | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 |  
                | 5 | Elin | 19 | 5 | 1 | 16 | 102 |  
                | 6 | Daan | 22 | 2 | 0,5 | 13 | 48 |  
                | 7 | Thomas | 25 | 4 | 0,5 | 11 | 92 |  
                | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                | B | Naam | Rating | Gespeeld | Punten | Wp | Ws |  
                | 1 | Bart | 19 | 5 | 4 | 76 | 97 |  
                | 2 | Liam | 17 | 4 | 4 | 63 | 63 |  
                | 3 | Jurre | 18 | 5 | 3 | 44 | 80 |  
                | 4 | Julius | 16 | 5 | 1 | 15 | 93 |  
                | 5 | Jelle | 13 | 5 | 2 | 35 | 67 |  
                | 6 | Kaj | 15 | 4 | 1 | 14 | 65 |  
                | 7 | Kasper | 14 | 4 | 1 | 13 | 58 |  
                | 8 | Alex | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 |  
                | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                | Legenda: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
                | Rating: | sterkte op basis van voorgaande perioden |  
                | Punten: | behaalde bordpunten (winst = 1; remise = ½) |  
                | Wp: | som van de gewonnen weerstandspunten (rating tegenstanders) |  
                | Ws: | som van de rating van de tegenstanders |    » Ronde overzicht   
 
 |