| Zwolle-Zuid Schaakt! 2 | Rating | Zwarte water | Rating | SOS 5B ronde 6 |
|---|---|---|---|---|
| Hans Hogerduijn | 1777 | Peter de Vries | 1821 | 0 - 1 |
| Elnathan Schaeffer | 1744 | Maurits Verstraeten | 1787 | 0 - 1 |
| Robert Scholma | 1736 | Henk van Schaik | 1733 | 0-1 |
| Ludie Olthof | 1713 | Jan Wiers/td> | 1733 | 1 - 0 |
| Oscar Bouter | 1655 | Anne Brouwer | 1671 | 1 - 0 |
| Ineke vav Diepen | 1543 | Harmen Brouwer | 1501 | 0,5-0,5 |
| Gemiddelde rating: | 1695 | Gemiddelde rating: | 1708 | 2,5-3,5 |
bekijk ook:
ZZS!2 - O&O 3