Zwolle-Zuid Schaakt!


Interne Competitie 2023-2024
Periode 2
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 11 april    2024




Wit
Zwart Uitslag
Bert van Drongelen - Emile Hoogterp ½-½
Anthon Kluijfhout - Yurian Harjono 0-1
Jan Bongaerts - Oscar Bouter 1-0
Ton van Vilsteren - Ludie Olthof 0-1
Pieter de Kruyter - Jan Kruisselbrink 0-1
Carel de Goeij - Ingrid Reinders 0-1
Sjoerd de Jong - Robert Scholma 0-1
Daniel Achterhuis - Bertus Kappe 1-0




Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 april    2024




Wit
Zwart Uitslag
Emile Hoogterp - Oscar Bouter 1-0
Yurian Harjono - Jan Bongaerts 0-1
Anthon Kluijfhout - Bert van Drongelen ½-½
Robert Scholma - Jan Kruisselbrink 0-1
                                 
Periode 3Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 02 Betekenis van de gebruikte afkortingen
                                   
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Bongaerts 144,00 77 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1 0 1Z 0 0 0 0
2 Jan Kruisselbrink 137,00 76 2 2 0 0 0 100,0 1,0 1 -2 2Z 0 0 0 0
3 Emile Hoogterp 102,00 75 2 1 1 0 0 75,0 1,0 0,5 0 1W 0 0 0 0
4 Bert van Drongelen 68,50 74 2 0 2 0 0 50,0 2,0 1 0 1Z 0 0 0 0
5 Yurian Harjono 68,00 73 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,5 0 1W 0 0 0 0
6 Ludie Olthof 66,00 72 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0 -1 1Z 0 1 0 0
7 Ingrid Reinders 64,00 71 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0 -1 1Z 0 1 0 0
8 Robert Scholma 63,00 70 2 1 0 1 0 50,0 2,0 0 0 1W 0 0 0 0
9 Daniel Achterhuis 62,00 69 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0 1 1W 0 1 0 0
10 Anthon Kluijfhout 35,00 68 2 0 1 1 0 25,0 2,0 0,5 2 2W 0 0 0 0
11 Oscar Bouter 0,00 67 2 0 0 2 0 0,0 3,5 0 -2 2Z 0 0 0 0
12 Pieter de Kruyter 0,00 66 1 0 0 1 0 0,0 2,0 0 1 1W 0 1 0 0
13 Ton van Vilsteren 0,00 65 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 1 1W 0 1 0 0
14 Carel de Goeij 0,00 64 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 1 1W 0 1 0 0
15 Sjoerd de Jong 0,00 63 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 1 1W 0 1 0 0
16 Bertus Kappe 0,00 62 1 0 0 1 0 0,0 1,0 0 -1 1Z 0 1 0 0
17 Jeroen Auener 0,00 61 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
18 Erik Bakker 0,00 60 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
19 Karel Schoenmaker 0,00 59 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
20 Ido Bijl 0,00 58 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
21 Jan Los 0,00 57 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
22 Dita Mak 0,00 56 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
23 Ineke van Diepen 0,00 55 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
24 Thijs Bakker 0,00 54 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
25 Jurrian Fahner 0,00 53 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
26 Jacinta 0,00 52 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
27 Henk Schottert 0,00 51 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
28 Han Hubers 0,00 50 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
29 Frank Tempelman 0,00 49 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
30 Keiko Jansen 0,00 48 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
31 Hans Hoogerduijn 0,00 47 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
32 Rick Wouda 0,00 46 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
33 David de Vries 0,00 45 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
34 Fedde Tolman 0,00 44 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
35 Martin Brinkman 0,00 43 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
36 Shen van Dijken 0,00 42 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
37 Arses Pakob 0,00 41 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
38 Robert Beydals 0,00 40 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
39 Karel Huisman 0,00 39 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
40 Erik de Haan 0,00 38 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
41 Siem Zuidhoek 0,00 37 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
42 Ruslan Dudkin 0,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
43 Albert Marsman 0,00 35 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
44 Wim Wobbes 0,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
45 Jacko Hoogeveen 0,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
46 Zurabi Gulbani 0,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
47 Ron Oostwijn 0,00 31 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
48 Derk Mulder 0,00 30 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
49 Lawrence Krosendijk 0,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
50 Gerard Trentelman 0,00 28 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
51 Ben Meulman 0,00 27 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0     - 0 2 0 0
                                   
Ronde overzicht
                                Top  
 
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
                                   
                                Top