Zwolle-Zuid Schaakt!


Interne Klassiek Competitie 2023-2024
Uitslagen 12e ronde klassiek; 4 april 2024




Hans Hoogerduijn - Jurrian Fahner 0 - 1
Sjoerd de Jong - Oscar Bouter 0 - 1
Tijs Bakker - Ineke van Diepen 1 - 0
Han Hubers - Robert Scholma 1 - 0
Daniël Agterhuis - Bert Docter 1 - 0
Jan Los - Ludie Olthof 0 - 1
Bertus Kappe - Ido van der Bijl 0 - 1
Ton van Vilsteren - Carel de Goeij 0 - 1
Ingrid Reinders - Dita Mak 1 - 0

 

 

 

Rangschikking na ronde 12   04 -04- 2024
                             
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg T PR Srtg
1 Jurrian Fahner 8 7 1 0 930,5 100 100 0 -1 1742 20 80 1685
2 Karel Schoenmaker 8 6 0 2 826 99 99 -2 -3 1858 17 59 1862
3 Oscar Bouter 9 6 1 2 777 98 97 -1 -1 1541 16 22 1510
4 Anthon Kluijfhout 6 4 0 2 748 97 98 0 1 1749 17 53 1735
5 Jan Bongaerts 5 3 0 2 665 96 96 -1 -1 1904 18 28 1914
6 Jeroen Auener 4 4 0 0 651,8 95 95 0 1 1615 20 38 1600
7 Yurian Harjono 7 3 0 4 577,5 94 94 -1 -1 1706 15 91 1724
8 Bert van Drongelen 6 2 1 3 556,5 93 90 2 1 1651 14 86 1680
9 Tijs Bakker 9 4 1 4 536,5 92 86 1 2 1038 11 98 1000
10 Jan Kruisselbrink 6 2 1 3 531 91 88 0 -1 1625 14 99 1643
11 Sjoerd de Jong 9 4 1 4 525,8 90 93 1 1 1320 13 58 1310
12 Ineke van Diepen 9 4 0 5 524 89 92 1 -1 1223 12 46 1229
13 Hans Hoogerduijn 5 1 2 2 522 88 91 1 2 1607 15 21 1621
14 Emile Hoogterp 1 1 0 0 516,2 87 87 -1 -1 1837 27 14 1825
15 Ludie Olthof 5 2 2 1 513,7 86 84 -1 -1 1500 14 59 1500
16 Ido van der Bijl 5 4 0 1 494 85 82 -1 -2 1406 14 41 1395
17 Robert Scholma 4 1 2 1 486,5 84 89 0 -2 1521 15 87 1514
18 David de Vries 9 4 0 5 456,3 83 83 1 2 1356 11 77 1400
19 Carel de Goeij 4 3 0 1 447 82 77 0 -1 1249 12 31 1250
20 Bert Docter 8 3 1 4 435 81 85 0 -1 1115 12 18 1104
21 Pieter de Kruijter 3 2 0 1 421,3 80 81 1 -1 1252 12 60 1250
22 Jan Los 4 2 0 2 389 79 79 2 2 1019 12 38 1000
23 Ton van Vilsteren 10 4 0 6 386 78 80 2 2 1116 10 92 1139
24 Henk Schottert 7 3 0 4 375 77 78 -1 -2 1004 12 62 969
25 Daiël Agterhuis 1 1 0 0 351,3 76 71 1 1 1207 19 4 1200
26 Keiko Jansen 9 3 0 6 349 75 76 -1 -1 1005 10 68 1000
27 Erik Bakker 2 1 0 1 314 74 74 0 -1 1501 15 46 1500
28 Rick Wouda 0 0 0 0 312 73 75 0 0 1798

1798
29 Abdul Kaakeh 1 1 0 0 285 72 73 -1 -1 1255 18 53 1250
30 Ingrid Reinders 5 1 1 3 282,5 71 68 1 2 988 9 12 1000
31 Bart 1 1 0 0 276 70 72 -1 -1 1501 17 69 1500
32 Dita Mak 9 2 0 7 256,5 69 70 -1 -2 976 9 1 1000
33 Han Hubers 1 1 0 0 241,5 68 61 1 1 1766 23 14 1762
34 Ben Meulman 0 0 0 0 201 66 67 0 0 1400

1400
35 Bertus Kappe 10 1 0 9 200 65 66 0 1 994 7 70 1053
36 Peter Groothedde 1 0 0 1 195 64 65 1 1 1295 7 0 1300
37 Jan Laurens Kale 1 0 0 1 192 63 64 -1 -1 1295 7 10 1300
38 Erik de Haan 1 0 0 1 189 62 63 -1 -1 897 4 29 900
39 Jacinta Janssen 3 0 0 3 186 61 62 -1 -1 890 4 13 900
 

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.
                                   
Ronde overzicht
  Top                             Top