Zwolle-Zuid Schaakt!


Interne Klassiek Competitie 2023-2024
  

 

 

Uitslagen ronde 11 - 14 -3- 2024




Jurrian Fahner - Yurian Harjono 1 - 0
Jeroen Auener - Sjoerd de Jong 1 - 0
Bert Docter - Jan Kruisselbrink 0 - 1
David de Vries - Ido van der Bijl 0 - 1
Ton van Vilsteren - Karel Schoenmaker 0 - 1
Jan Los - Bertus Kappe 1 - 0
Carel de Goeij - Dita Mak 1 – 0
Rangschikking na ronde 11   14 -03- 2024
                             
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg T PR Srtg
1 Jurrian Fahner 7 6 1 0,0 841,0 100 100 1 1,0 1734 20 53 1685
2 Karel Schoenmaker 8 6 0 2,0 778,5 99 99 -2 -3,0 1858 17 59 1862
3 Anthon Kluijfhout 6 4 0 2,0 714,3 98 98 0 1,0 1749 17 53 1735
4 Oscar Bouter 8 5 1 2,0 681,0 97 97 0 1,0 1536 16 11 1510
5 Jan Bongaerts 5 3 0 2,0 615,0 96 96 -1 -1,0 1904 18 28 1914
6 Jeroen Auener 4 4 0 0,0 591,0 95 92 0 1,0 1615 20 38 1600
7 Yurian Harjono 7 3 0 4,0 535,3 94 95 -1 -1,0 1706 15 91 1724
8 Sjoerd de Jong 8 4 1 3,0 532,0 93 94 0 -1,0 1324 13 83 1310
9 Ineke van Diepen 8 4 0 4,0 531,5 92 93 2 2,0 1239 13 20 1229
10 Hans Hoogerduijn 4 1 2 1,0 526,0 91 91 0 1,0 1615 15 68 1621
11 Bert van Drongelen 6 2 1 3,0 505,8 90 89 2 1,0 1651 14 86 1680
12 Robert Scholma 3 1 2 0,0 494,0 89 90 1 -1,0 1525 16 49 1514
13 Jan Kruisselbrink 6 2 1 3,0 481,5 88 85 0 -1,0 1625 14 99 1643
14 Emile Hoogterp 1 1 0 0,0 468,4 87 86 -1 -1,0 1837 27 14 1825
15 Ido van der Bijl 4 3 0 1,0 447,0 86 80 0 -1,0 1404 14 28 1395
16 Tijs Bakker 8 3 1 4,0 441,0 85 83 0 1,0 1022 11 50 1000
17 Bert Docter 7 3 1 3,0 440,0 84 88 1 2,0 1122 12 71 1104
18 Ludie Olthof 4 1 2 1,0 438,2 83 84 0 2,0 1499 14 86 1500
19 David de Vries 9 4 0 5,0 434,5 82 87 1 2,0 1356 11 77 1400
20 Pieter de Kruijter 3 2 0 1,0 406,0 81 82 1 -1,0 1252 12 60 1250
21 Ton van Vilsteren 9 4 0 5,0 381,5 80 81 1 1,0 1123 11 14 1139
22 Henk Schottert 7 3 0 4,0 368,0 79 79 -1 -2,0 1004 12 62 969
23 Jan Los 3 2 0 1,0 367,0 78 74 1 1,0 1020 12 71 1000
24 Carel de Goeij 3 2 0 1,0 349,0 77 72 1 2,0 1242 11 28 1250
25 Erik Bakker 2 1 0 1,0 348,5 76 73 0 -1,0 1501 15 46 1500
26 Rick Wouda 0 0 0 0,0 339,6 75 77 0 0,0 1798

1798
27 Bart 1 1 0 0,0 332,5 74 78 -1 -1,0 1501 17 69 1500
28 Keiko Jansen 9 3 0 6,0 328,0 73 76 -1 -1,0 1005 10 68 1000
29 Abdul Kaakeh 1 1 0 0,0 305,8 72 75 -1 -1,0 1255 18 53 1250
30 Jos Schouten 0 0 0 0,0 258,8 71 69 0 0,0 1000

1000
31 Dita Mak 8 2 0 6,0 252,3 70 71 0 -1,0 986 9 43 1000
32 Ben Meulman 0 0 0 0,0 245,0 69 70 0 0,0 1400

1400
33 Peter Groothedde 1 0 0 1,0 238,0 68 68 1 1,0 1295 7 0 1300
34 Jan Laurens Kale 1 0 0 1,0 227,5 67 65 -1 -1,0 1295 7 10 1300
35 Ingrid Reinders 4 0 1 3,0 225,5 66 66 0 1,0 978 7 36 1000
36 Erik de Haan 1 0 0 1,0 224,0 65 64 -1 -1,0 897 4 29 900
37 Han Hubers 0 0 0 0,0 201,0 64 67 0 0,0 1762

1762
38 Bertus Kappe 9 1 0 8 190,0 63 62 -1 -1 996 7 63 1053
39 Lieke Helmes 0 0 0 0 189,0 62 63 0 0 1000

1000
40 Jacinta Janssen 3 0 0 3 183,0 61 61 -1 -1 890 4 13 900

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.
                                   
Ronde overzicht
  Top                             Top