Zwolle-Zuid Schaakt!


Interne Klassiek Competitie 2023-2024
  

 

 

Uitslagen ronde 11 - 14 -3- 2024




Jurrian Fahner - Yurian Harjono ,,,
Karel Schoenmaker - Sjoerd de Jong ,,,
Jeroen Auener - Bert van Drongelen ,,,
Bert Docter - Jan Kruisselbrink ,,,
David de Vries - Ido van der Bijl ,,,
Henk Schottert - Ton van Vilsteren ,,,
Jan Los - Bertus Kappe ,,,
Carel de Goeij - Dita Mak ,,,
Rangschikking na ronde11 - 14 -3- 2024
                             
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg T PR Srtg
1 Jurrian Fahner 6 5 1 0 747,5 100 100 0 -1 1723,0 20 5 1685
2 Karel Schoenmaker 7 5 0 2 690,0 99 98 -1 -2 1858,0 17 89 1862
3 Anthon Kluijfhout 6 4 0 2 657,0 98 96 0 1 1749,0 17 53 1735
4 Oscar Bouter 8 5 1 2 642,0 97 99 0 1 1536,0 16 11 1510
5 Jan Bongaerts 5 3 0 2 571,0 96 97 -1 -1 1904,0 18 28 1914
6 Yurian Harjono 6 3 0 3 539,3 95 95 0 1 1717,0 16 34 1724
7 Sjoerd de Jong 7 4 1 2 525,8 94 93 1 1 1327,0 14 4 1310
8 Ineke van Diepen 8 4 0 4 490,0 93 94 2 2 1239,0 13 20 1229
9 Jeroen Auener 3 3 0 0 488,0 92 88 -1 -2 1612,0 20 14 1600
10 Hans Hoogerduijn 4 1 2 1 481,4 91 92 0 1 1615,0 15 68 1621
11 Robert Scholma 3 1 2 0 471,3 90 91 1 -1 1525,0 16 49 1514
12 Bert van Drongelen 6 2 1 3 466,0 89 90 2 1 1651,0 14 86 1680
13 Bert Docter 6 3 1 2 434,5 88 89 0 1 1123,0 12 67 1104
14 David de Vries 8 4 0 4 430,5 87 83 0 1 1366,0 11 94 1400
15 Emile Hoogterp 1 1 0 0 426,4 86 86 -1 -1 1837,0 27 14 1825
16 Jan Kruisselbrink 5 1 1 3 399,0 85 87 1 1 1624,0 15 1 1643
17 Ludie Olthof 4 1 2 1 396,1 84 85 0 2 1499,0 14 86 1500
18 Tijs Bakker 8 3 1 4 394,5 83 80 0 1 1022,0 11 50 1000
19 Pieter de Kruijter 3 2 0 1 382,0 82 84 1 -1 1252,0 12 60 1250
20 Ton van Vilsteren 8 4 0 4 379,5 81 77 0 -1 1123,0 10 64 1139
21 Ido van der Bijl 3 2 0 1 360,5 80 82 1 1 1394,0 13 3 1395
22 Henk Schottert 7 3 0 4 345,5 79 74 -1 -2 1004,0 12 62 969
23 Bart 1 1 0 0 337,3 78 81 -1 -1 1501,0 17 69 1500
24 Rick Wouda 0 0 0 0 324,5 77 78 0 0 1798,0

1798
25 Keiko Jansen 9 3 0 6 313,8 76 79 -1 -1 1005,0 10 68 1000
26 Abdul Kaakeh 1 1 0 0 313,0 75 76 -1 -1 1255,0 18 53 1250
27 Jan Los 2 1 0 1 305,0 74 75 0 -1 1008,0 12 0 1000
28 Erik Bakker 2 1 0 1 298,0 73 68 0 -1 1501,0 15 46 1500
29 Carel de Goeij 2 1 0 1 279,0 72 71 0 1 1238,0 10 11 1250
30 Dita Mak 7 2 0 5 257,0 71 72 1 2 989,0 9 58 1000
31 Ben Meulman 0 0 0 0 255,5 70 73 0 0 1400,0

1400
32 Peter Groothedde 1 0 0 1 208,0 68 64 1 1 1295,0 7 0 1300
33 Ingrid Reinders 4 0 1 3 207,0 66 65 0 1 978,0 7 36 1000
34 Jan Laurens Kale 1 0 0 1 204,8 65 63 -1 -1 1295,0 7 10 1300
35 Erik de Haan 1 0 0 1 201,5 64 62 -1 -1 897,0 4 29 900
36 Bertus Kappe 8 1 0 7 197,0 62 66 0 1 1008,0 8 2 1053
37 Jacinta Janssen 3 0 0 3 167,8 61 61 -1 -1 890,0 4 13 900

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.

 

                                   
Ronde overzicht
  Top                             Top