Zwolle-Zuid Schaakt!


Interne Klassiek Competitie 2023-2024
  

 

 

Uitslagen ronde 9      8 -2- 2024




Jan Bongaerts - Emile Hoogterp 0 - 1
Ineke van Diepen - Oscar Bouter 0 - 1
Yurian Harjono - Anthon Kluijfhout 0 - 1
Sjoerd de Jong - Pieter de Kruijter 1 - 0
Bert van Drongelen - Jan Kruisselbrink ½ - ½
Erik Bakker - Karel Schoenmaker 0 - 1
Keiko Jansen - David de Vries 0 - 1
Ido van der Bijl - Henk Schottert 1 - 0
Ton van Vilsteren - Jacinta Janssen 1 - 0
Carel de Goeij - Bertus Kappe 1 - 0
Jan Los - Tijs Bakker 1 - 0
Rangschikking na ronde 9 08 -1- 2024 Betekenis van de gebruikte afkortingen    
Srtg
1 scar Bouter 7 5 1 1 646,0 100 -98 -1 1 1542,0 167 0 1510
2 Jurrian Fahner 5 4 1 0 645,0 99 100 1 2 1717,0 19 86 1685
3 Karel Schoenmaker 6 4 0 2 598,5 98 97 0 -1 1854,0 17 52 1862
4 Jan Bongaerts 4 3 0 1 576,0 97 99 0 1 1919,0 19 54 1914
5 Anthon Kluijfhout 5 3 0 2 554,5 96 93 -1 -2 1734,0 16 47 1735
6 Yurian Harjono 6 3 0 3 517,0 95 96 0 1 1717,0 16 34 1724
7 Sjoerd de Jong 7 4 1 2 500,5 94 91 1 1 1327,0 14 4 1310
8 Ineke van Diepen 7 4 0 3 499,0 93 95 1 1 1242,0 13 44 1229
9 Hans Hoogerduijn 3 1 2 0 486,5 92 94 -1 -2 1619,0 15 90 1621
10 Robert Scholma 3 1 2 0 450,5 91 92 1 -1 1525,0 16 49 1514
11 Bert van Drongelen 6 2 1 3 432,5 90 89 2 1 1651,0 14 86 1680
12 Bert Docter 6 3 1 2 416,5 89 90 0 1 1123,0 12 67 1104
13 Jeroen Auener 2 2 0 0 409,0 88 88 0 -1 1601,0 18 0 1600
14 Jan Kruisselbrink 4 1 1 2 393,5 87 86 0 -1 1636,0 15 71 1643
15 Emile Hoogterp 1 1 0 0 386,0 86 82 -1 -1 1837,0 27 14 1825
16 Ludie Olthof 4 1 2 1 381,5 85 87 0 2 1499,0 14 86 1500
17 Pieter de Kruijter 3 2 0 1 363,5 84 85 1 -1 1252,0 12 60 1250
18 David de Vries 7 3 0 4 362,5 83 81 -1 -1 1364,0 11 71 1400
19 Ido van der Bijl 3 2 0 1 329,0 82 76 1 1 1394,0 13 3 1395
20 Keiko Jansen 8 3 0 5 319,8 81 83 0 1 1015,0 11 24 1000
21 Tijs Bakker 7 2 1 4 318,5 80 84 -1 -1 1012,0 11 20 1000
22 Ton van Vilsteren 7 3 0 4 305,5 79 73 1 1 1117,0 10 23 1139
23 Rick Wouda 0 0 0 0 302,6 78 79 0 0 1798,0

1798
24 Jan Los 1 1 0 0 294,0 77 70 1 1 1010,0 18 0 1000
25 Henk Schottert 6 2 0 4 284,5 76 78 0 -1 991,0 12 35 969
26 Bart 1 1 0 0 278,0 75 80 -1 -1 1501,0 17 69 1500
27 Dita Mak 6 2 0 4 264,5 74 74 0 1 996,0 9 93 1000
28 Ben Meulman 0 0 0 0 262,5 73 75 0 0 1400,0

1400
29 Abdul Kaakeh 1 1 0 0 261,5 72 77 -1 -1 1255,0 18 53 1250
30 Carel de Goeij 2 1 0 1 247,8 71 65 0 1 1238,0 10 11 1250
31 Erik Bakker 1 0 0 1 216,0 70 72 1 1 1498,0 10 62 1500
32 Bertus Kappe 7 1 0 6 204,0 69 69 -1 -2 1020,0 8 53 1053
33 Ingrid Reinders 4 0 1 3 193,5 67 66 0 1 978,0 7 36 1000
34 Peter Groothedde 1 0 0 1 160,0 64 64 1 1 1295,0 7 0 1300
35 Jan Laurens Kale 1 0 0 1 157,5 63 63 -1 -1 1295,0 7 10 1300
36 Erik de Haan 1 0 0 1 155,0 62 62 -1 -1 897,0 4 29 900
37 Jacinta Janssen 3 0 0 3 152,5 61 61 -1 -1 890,0 4 13 900

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.
                                   
Ronde overzicht
  Top                             Top