Zwolle-Zuid Schaakt!
Interne Klassiek Competitie 2023-2024
Uitslagen ronde 5: 16 november 2023




Karel Schoenmaker - Ineke van Diepen 1 - 0
Oscar Bouter - Yurian Harjono 0 - 1
Ludie Olthof - Hans Hoogerduijn ½ - ½
Bert van Drongelen - Jurrian Fahner 0 - 1
Jan Bongaerts - Jan Kruisselbrink 1 - 0
Tijs Bakker - Bert Docter 0 - 1
Dita Mak - David de Vries 0 - 1
Sjoerd de Jong - Keiko Jansen 1 - 0
Jacinta Janssen - Ido van der Bijl 0 - 1
Ton van Vilsteren - Bertus Kappe 1 - 0
oneven - Anthon Kluijfhout
Rangschikking na ronde 5 - 16 november 2023














Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Karel Schoenmaker 3 3 0 0 469,0 100,0 100,0 1 1 1875 2363 1862
2 Yurian Harjono 3 2 0 1 381,0 99,0 95,0 -1 -1 1731 1804 1724
3 Ineke van Diepen 4 3 0 1 371,5 98,0 99,0 0 -1 1240 1381 1229
4 Jurrian Fahner 3 2 1 0 357,5 97,0 94,0 -1 -1 1702 1923 1685
5 Robert Scholma 3 1 2 0 347,8 96,0 97,0 1 -1 1525 1649 1514
6 Ludie Olthof 3 1 2 0 332,5 95,0 96,0 -1 1 1509 1599 1500
7 Oscar Bouter 4 2 1 1 326,0 94,0 98,0 0 2 1514 1513 1510
8 Bert Docter 3 2 1 0 321,0 93,0 89,0 -1 -1 1113 1246 1104
9 Jan Bongaerts 1 1 0 0 311,0 92,0 88,0 1 1 1917 2443 1914
10 Hans Hoogerduijn 2 0 2 0 304,0 91,0 92,0 0 -1 1615 1505 1621
11 David de Vries 3 2 0 1 293,5 90,0 83,0 -1 -1 1396 1292 1400
12 Emile Hoogterp 0 0 0 0 261,0 89,0 87,0 0 0 1825
1825
13 Jan Kruisselbrink 2 1 0 1 261,0 88,0 91,0 0 -1 1642 1612 1643
14 Bart 1 1 0 0 260,0 87,0 90,0 -1 -1 1501 1769 1500
15 Sjoerd de Jong 3 2 0 1 255,5 86,0 79,0 1 2 1316 1381 1310
16 Bert van Drongelen 3 1 0 2 253,0 85,0 93,0 1 1 1665 1481 1680
17 Abdul Kaakeh 1 1 0 0 236,0 84,0 86,0 -1 -1 1255 1853 1250
18 Rick Wouda 0 0 0 0 226,0 83,0 82,0 0 0 1798
1798
19 Henk Schottert 2 1 0 1 212,0 82,0 80,0 2 2 979 1250 969
20 Ben Meulman 0 0 0 0 202,5 81,0 81,0 0 0 1400
1400
21 Anthon Kluijfhout 2 0 0 2 200,0 80,0 75,0 0 1 1717 974 1735
22 Dita Mak 3 1 0 2 198,5 79,0 85,0 1 1 1004 1089 1000
23 Tijs Bakker 3 1 0 2 191,0 78,0 84,0 -1 1 1005 1094 1000
24 Ido van der Bijl 2 1 0 1 185,3 77,0 67,0 0 -1 1393 1290 1395
25 Han Hubers 0 0 0 0 175,5 76,0 78,0 0 0 1762
1762
26 Frank Tempelman 0 0 0 0 173,3 75,0 77,0 0 0 1661
1661
27 Erik Bakker 0 0 0 0 171,0 74,0 76,0 0 0 1500
1500
28 Ingrid Reinders 2 0 1 1 168,8 73,0 71,0 0 1 993 861 1000
29 Jos Schouten 0 0 0 0 166,5 72,0 74,0 0 0 1000
1000
30 Lieke Helmes 0 0 0 0 164,3 71,0 73,0 0 0 1000
1000
31 Ton van Vilsteren 3 1 0 2 161,5 70,0 65,0 1 1 1127 1001 1139
32 Keiko Jansen 4 1 0 3 154,0 69,0 72,0 0 -1 994 949 1000
33 Peter Groothedde 1 0 0 1 140,0 68,0 70,0 1 1 1295 700 1300
34 Jan Laurens Kale 1 0 0 1 138,0 67,0 69,0 -1 -1 1295 710 1300
35 Erik de Haan 1 0 0 1 132,0 66,0 66,0 -1 -1 897 429 900
36 Jacinta Janssen 2 0 0 2 119,0 65,0 68,0 0 1 894 450 900
37 Bertus Kappe 4 0 0 4 96,0 64,0 64,0 0 -2 1028 425 1053
                                   
Ronde overzicht
                                Top