Zwolle-Zuid Schaakt!


Interne Klassiek Competitie 2023-2024
Uitslagen ronde 4:  2 november 2023




Ineke van Diepen - Dita Mak 1 - 0
Jurrian Fahner - Robert Scholma ½ - ½
Oscar Bouter - Jan-Laurens Kale 1 - 0
Peter Groothedde - Ludie Olthof 0 - 1
Bert Docter - Jacintha Janssen 1 - 0
David de Vries - Tijs Bakker 1 - 0
Sjoerd de Jong - Ton van Vilsteren 1 - 0
Keiko Jansen - Bertus Kappe 1 - 0




ZZS! 1 schaakt thuis extern tegen Twello: Jan Bongaerts, Yurian Harjono, Hans Hoogerdijk, Emile Hoogterp, Anthon Kluijfhout, Jan Kruisselbrink, Karel Schoenmaker, Bert van Drongelen
Rangschikking na ronde 4 - 2 november 2023 Betekenis van de gebruikte afkortingen  














Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Karel Schoenmaker 2 2 0 0 371,0 100,0 100,0 0 -1 1875 2530 1862
2 Ineke van Diepen 3 3 0 0 368,5 99,0 99,0 1 2 1240 1767 1229
3 Oscar Bouter 3 2 1 0 332,0 98,0 97,0 -1 1 1519 1604 1510
4 Robert Scholma 3 1 2 0 313,5 97,0 98,0 1 -1 1525 1649 1514
5 Ludie Olthof 2 1 1 0 292,3 96,0 95,0 -2 -2 1505 1598 1500
6 Yurian Harjono 2 1 0 1 285,0 95,0 96,0 0 1 1726 1771 1724
7 Jurrian Fahner 2 1 1 0 265,0 94,0 94,0 0 1 1692 1815 1685
8 Bert van Drongelen 2 1 0 1 256,0 93,0 93,0 0 -1 1674 1560 1680
9 Hans Hoogerduijn 1 0 1 0 253,3 92,0 91,0 1 1 1618 1510 1621
10 Jan Kruisselbrink 1 1 0 0 246,0 91,0 89,0 1 1 1645 2110 1643
11 Bart 1 1 0 0 241,0 90,0 92,0 -1 -1 1501 1769 1500
12 Bert Docter 2 1 1 0 222,5 89,0 78,0 0 1 1104 1091 1104
13 Jan Bongaerts 0 0 0 0 220,0 88,0 88,0 0 0 1914
1914
14 Emile Hoogterp 0 0 0 0 217,5 87,0 87,0 0 0 1825
1825
15 Abdul Kaakeh 1 1 0 0 212,0 86,0 84,0 -1 -1 1255 1853 1250
16 Dita Mak 2 1 0 1 204,0 85,0 90,0 0 -1 1006 1115 1000
17 Tijs Bakker 2 1 0 1 196,0 84,0 86,0 -2 -2 1012 1270 1000
18 David de Vries 2 1 0 1 194,0 83,0 72,0 0 1 1395 1257 1400
19 Rick Wouda 0 0 0 0 191,3 82,0 85,0 0 0 1798
1798
20 Ben Meulman 0 0 0 0 186,8 81,0 83,0 0 0 1400
1400
21 Henk Schottert 2 1 0 1 184,0 80,0 80,0 2 2 979 1250 969
22 Sjoerd de Jong 2 0 0 2 150,0 75,0 75,0 0 1 1717 974 1735
23 Anthon Kluijfhout 3 1 0 2 145,0 72,0 64,0 1 1 996 963 1000
24 Keiko Jansen 2 0 1 1 142,5 71,0 69,0 0 1 993 861 1000
25 Ingrid Reinders 1 0 0 1 134,8 70,0 77,0 1 1 1295 700 1300
26 Peter Groothedde 1 0 0 1 124,3 68,0 71,0 -1 -1 797 304 800
27 Jan Laurens Kale 3 0 0 3 97,50 64,0 65,0 1 -1 1036 453 1053
28 Jacintha Janssen 1 0 0 1 124,3 68,0 71,0 -1 -1 797 304 800
29 Ido van der 1 0 0 1 122,5 67,0 70,0 1 1 1392 880 1395
30 Erik de Haan 1 0 0 1 115,5 66,0 66,0 -1 -1 897 429 900
31 Ton van Vilsteren 2 0 0 2 100,5 65,0 67,0 0 -1 1120 355 1139
32 Bertus Kappe 3 0 0 3 97,5 64,0 65,0 1 -1 1036 453 1053

De afkortingen:
Pos positie op de ranglijst
Name naam
Gms gespeelde partijen
W gewonnen partijen
D remise gespeelde partijen
L verloren partijen
Score huidige puntenscore in Sevilla => dit bepaalt de volgorde
Val waarde (eerste is 100; 2e is 99 etc)
PVal de waarde in de vorige ronde
B kleurverschil (1 is 1x meer met wit dan met zwart gespeeld)
S aantal achtereenvolgende partijen met dezelfde kleur (+ wit; - zwart)
Rtg huidige rating vanuit startrating en gespeelde partijen
TPR prestatierating
Srtg startrating


NB
Bij winst krijg je de waarde van je tegenstander erbij
Bij remise de helft van de waarde van je tegenstander
Bij verlies 0 punten erbij.

 

                                   
Ronde overzicht
                                Top