Zwolle-Zuid Schaakt!
Interne Klassiek Competitie 2023-2024
Uitslagen ronde 3:    19 oktober 2023




Anthon Kluijfhout - Jurrian Fahner 0 - 1
Yurian Harjono - Karel Schoenmaker 0 - 1
Jan Kruisselbrink - Sjoerd de Jong 1 - 0
Hans Hoogerduijn - Oscar Bouter ½ - ½
Ido van der Bijl - Bert van Drongelen 0 - 1
Robert Scholma - David de Vries 1 - 0
Bertus Kappe - Abdul Kaakeh 0 - 1
Ineke van Diepen - Erik de Haan 1 - 0
Ingrid Reinders - Bert Docter ½ - ½
Ton van Vilsteren - Tijs Bakker 0 - 1
Henk Schottert - Keiko Jansen 1 - 0
Rangschikking na ronde 3 - 19 oktober 2023














Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Karel Schoenmaker 2 2 0 0 336,0 100,0 100,0 0 -1 1875 2530 1862
2 Ineke van Diepen 2 2 0 0 278,5 99,0 97,0 0 1 1236 1750 1229
3 Robert Scholma 2 1 1 0 271,5 98,0 96,0 2 2 1521 1641 1514
4 Oscar Bouter 2 1 1 0 258,5 97,0 98,0 -2 -2 1514 1528 1510
5 Yurian Harjono 2 1 0 1 234,5 96,0 99,0 0 1 1726 1771 1724
6 Ludie Olthof 1 0 1 0 214,3 95,0 95,0 -1 -1 1500 1514 1500
7 Jurrian Fahner 1 1 0 0 213,0 94,0 84,0 -1 -1 1696 2535 1685
8 Bert van Drongelen 2 1 0 1 208,0 93,0 86,0 0 -1 1674 1560 1680
9 Bart 1 1 0 0 206,0 92,0 94,0 -1 -1 1501 1769 1500
10 Hans Hoogerduijn 1 0 1 0 204,8 91,0 89,0 1 1 1618 1510 1621
11 Dita Mak 1 1 0 0 201,0 90,0 90,0 1 1 1010 1800 1000
12 Jan Kruisselbrink 1 1 0 0 198,0 89,0 82,0 1 1 1645 2110 1643
13 Jan Bongaerts 0 0 0 0 186,0 88,0 93,0 0 0 1914
1914
14 Emile Hoogterp 0 0 0 0 184,0 87,0 92,0 0 0 1825
1825
15 Tijs Bakker 1 1 0 0 183,5 86,0 73,0 -1 -1 1014 1939 1000
16 Rick Wouda 0 0 0 0 182,0 85,0 91,0 0 0 1798
1798
17 Abdul Kaakeh 1 1 0 0 181,0 84,0 76,0 -1 -1 1255 1853 1250
18 Ben Meulman 0 0 0 0 176,0 83,0 88,0 0 0 1400
1400
19 Henk Schottert 2 1 0 1 145,3 80,0 65,0 2 2 979 1250 969
20 Bert Docter 1 0 1 0 139,5 78,0 71,0 -1 -1 1101 1000 1104
21 Anthon Kluijfhout 2 0 0 2 130,5 75,0 87,0 0 1 1717 974 1735
22 David de Vries 1 0 0 1 120,0 72,0 80,0 -1 -1 1393 714 1400
23 Ido van der 1 0 0 1 118,5 70,0 79,0 1 1 1392 880 1395
24 Ingrid Reinders 2 0 1 1 118,0 69,0 66,0 0 1 993 861 1000
25 Sjoerd de Jong 1 0 0 1 112,5 68,0 75,0 -1 -1 1308 843 1310
26 Ton van Vilsteren 1 0 0 1 111,0 67,0 74,0 1 1 1125 200 1139
27 Erik de Haan 1 0 0 1 103,5 66,0 69,0 -1 -1 897 429 900
28 Bertus Kappe 2 0 0 2 100,5 65,0 67,0 2 2 1047 580 1053
29 Keiko Jansen 2 0 0 2 80,0 64,0 64,0 0 -1 985 299 1000














Spelers die nog geen partij hebben gespeeld en niet extern speelden zijn niet in de stand opgenomen
                                   
Ronde overzicht
                                Top