Zwolle-Zuid Schaakt!


Archief

2018 / 2019 Eindstand Senioren Klassiek. (verslag)
Eindstand Senioren Klassiek.
Verslag Senioren Intern totaal = 1 + 2 + 3.
Eindstand Senioren Intern totaal = 1 + 2 + 3.
  periode_1 periode_2 periode_3  
  Terug naar Archief  


Jan Weide bokaal:Han Hubers wint weer
Door Bertus Kappe; wedstrijdleider klassiek

Het enthousiasme voor de klassieke competitie was dit jaar weer goed. Met behulp van Bernard en Gerard van Pegasus kwamen we vaak op gemiddeld 8 partijen per avond. Het is wel minder dan voorgaand seizoen, door verhuizingen hebben wat leden de club verlaten. 2 leden, Henk en Robert B, hebben alle 16 avonden bezocht en gespeeld dat is wel een compliment waard Eigenlijk 3, Bertus heeft één keer gemist was wel aanwezig, maar uitgeloot.

Na ronde 1 stond Anthon bovenaan. Dit duurde niet lang, in ronde 2 werd een externe wedstrijd gespeeld, hier speelde Anthon remise en kwam Karel bovenaan te staan Dit is de hele competitie zo gebleven, en hij is uiteindelijk toch met vrij groot verschil kampioen geworden. Dit is de eerste keer voor Karel in deze competitie, van harte gefeliciteerd, dit seizoen was je echt de beste en zonder verliespartij. Anthon is uiteindelijk als 3e geëindigd met ook een mooie positieve score. En Jan is 2e geworden, heel netjes Jan heeft wel twee ronden minder gespeeld maar wel meer winstpartijen.

Ook voor de overige plekken werd volop gestreden, een ieder wil graag zo hoog mogelijk eindigen, aan spanning in deze competitie geen gebrek. Wie hebben het verder goed of slecht gedaan, je kunt kijken naar winstpartijen of naar verliespartijen. Als we de gerealiseerde en verwachte scores (op basis van rating) vergelijken, dan staat Albert als enigste in de 2 plus Dit had nog hoger kunnen zijn, de laatste 3 rondes één verlies-score en twee keer afwezig.

Zie verder de lijst met de eindstand, je staat er vast wel tussen Toelichting: TPR is prestatierating gebaseerd op de score en de gemiddelde tegenstand. W-We is de behaalde score minus de verwachte score; indien positief, dan heb je het beter gedaan dan je op basis van je rating zou mogen verwachten.

 

Top  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eindstand na Ronde 16
         
                                     
                           
  Klassieke competitie ZZS! 2018-2019 - Wijk centrum de Pol- Klassiek                  
                        De kolommen de volgende betekenis
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Rtg TPR BRtg Prc AMB ACL ACD Bye S R W-We VPs
1 Karel Schoenmaker 734,00 60 14 11 3 0 1997 2241 1961 89,3 1 0 0 1 2 3 1,42 1
2 Jan Bongaerts 481,50 55 12 7 1 4 1826 1784 1830 62,5 1 0 0 2 -2 -1 -0,15 2
3 Anthon Kluifhout 455,50 57 14 5 5 4 1740 1839 1705 53,6 0 0 0 2 -2 1 1,39 3
4 Bert van Drongelen 402,50 53 13 6 5 2 1736 1716 1739 65,4 0 0 0 1 3 4 -0,12 4
5 Oscar Bouter 373,50 45 15 6 5 4 1515 1486 1518 56,7 0 0 0 1 1 -1 -0,12 6
6 Albert Marsman 363,00 44 12 8 1 3 1303 1432 1250 70,8 2 0 0 2 0 -1 2,13 5
7 Robert Scholma 358,00 43 14 7 3 4 1427 1409 1414 60,7 0 0 0 2 0 1 0,51 9
8 Ludie Olthof 354,00 48 10 5 4 1 1481 1611 1438 70 4 0 0 2 -2 -1 1,74 7
9 Walter Borter 339,50 40 15 7 3 5 1446 1332 1468 56,7 0 0 0 1 1 2 -0,87 10
10 Robert Beydals 321,00 38 16 9 0 7 1308 1233 1332 56,3 0 0 0 0 -2 -1 -0,95 8
11 Han Hubers 301,50 59 6 4 1 1 1925 1936 1919 75 8 0 0 2 0 1 0,25 12
12 Hans Hoogerduijn 278,50 49 11 3 4 4 1468 1612 1441 45,5 3 0 0 2 -1 -1 1,07 11
13 Peter Kraan 261,00 46 8 4 0 4 1508 1546 1500 50 5 0 0 2 0 1 0,33 15
14 Gerard Trentelman 253,50 47 10 4 1 5 1748 1568 1801 45 4 0 0 2 -2 1 -2,12 16
15 Yurian Harjono 238,50 52 12 3 2 7 1754 1715 1761 33,3 2 0 0 2 0 -3 -0,29 14
16 Sjoerd de Jong 226,00 39 12 6 1 5 1281 1238 1296 54,2 0 0 0 2 2 1 -0,58 13
17 Ton van Vilsteren 176,00 37 13 3 2 8 1105 1067 1132 30,8 0 0 0 1 1 -1 -1,08 21
18 Ingrid Reinders 172,00 35 14 4 0 10 926 989 919 28,6 0 0 0 2 -2 1 0,28 17
19 Bernard Holtrop 169,00 51 7 2 1 4 1762 1657 1787 35,7 7 0 0 2 -1 -3 -1,02 18
20 Bertus Kappe 155,00 34 15 4 0 11 1038 973 1080 26,7 0 0 0 1 -1 -1 -1,69 24
21 Gradus Hagreis 151,00 41 4 3 0 1 1214 1379 1192 75 10 0 0 2 0 1 0,87 19
22 Emile Hoogterp 142,50 58 3 1 1 1 1844 1038 1844 50 11 0 0 2 3 3 0 20
23 Henk Schottert 138,50 36 16 3 2 11 966 1042 960 25 0 0 0 0 0 1 0,25 22
24 Martin Brinkman 138,00 54 3 1 1 1 1703 1770 1700 50 1 0 0 2 1 1 0,13 23
25 Keiko Jansen 66,00 32 10 1 0 9 890 764 924 10 4 0 0 2 0 -2 -1,37 25
26 Rick Wouda 56,00 56 0 0 0 0 1812 1812 14 0 0 2 0 0 0 26
27 Roel Broeksma 50,00 50 0 0 0 0 1624 1624 14 0 0 2 0 0 0 27
28 Ido van der Bijl 43,00 42 0 0 0 0 1402 1402 14 0 0 2 0 0 0 28
29 Ron Meyer 33,00 33 0 0 0 0 872 625 872 0 14 0 0 2 0 0 0 29
De kolommen klassiek in de stand hebben de volgende betekenis
 Prt
= Aantal Partijenn
 W
= aantal gewonnen partijen
 R
= aantal gelijkgespeelde partijen
 V
= aantal verloren partijen
 Score
= aantal gescoorde punten (bepalend voor de ranglijst)
 Wrde
= Waarde van de speler
 Rtg
= Rating
 TPR
= Toernooi Prestatie Rating (voor deze competitie)
 BRtg
= Begin rating (voor deze competitie)
 Prc
= percentage resultaat
 AMB
= Afwezig met Bericht
 AZB
= Afwezig zonder Bericht
 ACl
= Afwezig voor de club (bijvoorbeeld training)
 Bye
= Bye
 S
= Kleursaldo (positief betekent meer met wit dan met zwart gespeeld)
 R
= Huidige kleurreeks
     
  Top  
     

Interne competitie senioren 2018 - 2019
Yurian Harjono; wedstrijdleider intern

Dit seizoen was de interne competitie niet spannend. Nadat Emile de eerste en tweede periode gewonnen had kon hij het in de derde periode rustig aandoen. Daar werd hij derde zodat hij zijn titel kon prolongeren, maar dan zonder dat hij Bert naast zich op de hoogste trede moet dulden. Van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

     
  Top  
     

 

Interne competitie Eindstand senioren 2018 - 2019

naam totaal periode 1 periode 2 periode 3
1. Emile Hoogterp 55 19 18 18
2. Anthon Kluifhout 52 15 17 20
3. Yurian Harjono 51 18 14 19
4. Bert van Drongelen 49 16 16 17
5. Oscar Bouter 45 14 15 16
6. Walter Borter 40 17 12 11
7. Jan Bongaerts 32 13 10 9
8. Robert Scholma 32 11 11 10
9. Robert Beydals 25 12 8 5
10. Ludie Olthof 22 3 5 14
11. Gerard Trentelman 22 1 6 15
12. Peter Kraan 21 7 2 12
13. Albert Marsman 18 8 3 7
14. Ido van der Bijl 17 - 9 8
15. Bertus Kappe 17 9 4 4
16. Henk Schottert 15 5 7 3
17. Karel Schoenmaker 14 - 13 -
18. Han Hubers 14 - - 13
19. Hans Hoogerduijn 10 10 - -
20. Ton van Vilsteren 9 6 1 2
21. Sjoerd de Jong 8 2 - 6
22. Ingrid Reinders 5 4 - 1

 

 

     
  Top  
     

 

 

               

 

Eindstand (2018-2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode 1 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

 

 

Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Emile Hoogterp 414,00 45 10 9 1 0 0 95,0 59,5 56,50 0 2W 0 4 0 0
2 Yurian Harjono 408,00 44 14 11 0 3 0 78,6 76,0 55,50 0 1W 0 0 0 0
3 Walter Borter 276,00 43 14 7 2 5 0 57,1 78,5 30,25 0 1Z 0 0 0 0
4 Bert van Drongelen 268,00 42 10 5 2 3 0 60,0 62,0 33,25 0 2Z 0 3 0 1
5 Anthon Kluijfhout 258,50 41 13 7 1 5 0 57,7 76,5 31,25 -1 1W 0 1 0 0
6 Oscar Bouter 237,00 40 12 7 0 5 0 58,3 64,5 26,50 2 3W 0 2 0 0
7 Karel Schoenmaker 158,50 39 2 1 1 0 0 75,0 14,0 10,00 0 1W 0 12 0 0
8 Jan Bongaerts 158,00 38 5 3 1 1 0 70,0 25,5 15,50 -1 1Z 0 9 0 0
9 Robert Beydals 148,00 37 14 5 0 9 0 35,7 64,5 8,00 0 1W 0 0 0 0
10 Alphons de Beir 142,50 36 1 0 1 0 0 50,0 1,0 0,50 1 1W 0 13 0 0
11 Robert Scholma 136,50 35 10 2 3 5 0 35,0 66,5 15,50 0 1W 0 4 0 0
12 Hans Hoogerduijn 117,00 34 6 4 0 2 0 66,7 20,5 8,00 0 1W 0 8 0 0
13 Bertus Kappe 116,00 33 9 2 0 7 0 22,2 36,5 1,00 -1 1Z 1 4 0 0
14 Albert Marsman 105,50 32 4 3 1 0 0 87,5 9,0 7,50 0 1Z 0 10 0 0
15 Peter Kraan 99,00 31 8 3 0 5 0 37,5 38,5 8,00 0 1W 0 6 0 0
16 Ton van Vilsteren 80,00 30 7 2 2 3 0 42,9 30,0 4,50 -1 1Z 0 7 0 0
17 Henk Schottert 78,00 29 11 1 0 10 0 9,1 65,0 2,00 1 1Z 0 3 0 0
18 Han Hubers 66,00 28 2 2 0 0 0 100,0 8,0 8,00 0 1W 0 12 0 0
19 Ingrid Reinders 61,50 27 3 1 0 2 0 33,3 3,0 0,00 1 1W 0 11 0 0
20 Ludie Olthof 51,00 26 3 0 2 1 0 33,3 6,0 2,00 -1 1Z 1 10 0 0
21 Keiko Jansen 39,50 25 2 1 0 1 0 50,0 4,0 1,00 -2 2Z 0 12 0 0
22 Ido Bijl 36,00 24 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0,00 -1 1Z 0 13 0 0
23 Sjoerd de Jong 23,00 23 3 0 0 3 0 0,0 12,0 0,00 1 1W 0 11 0 0
24 Ruben Jaspers 17,50 22 2 0 1 1 0 25,0 11,0 1,75 0 1Z 0 12 0 0
25 Gerard Trentelman 10,50 21 3 0 0 3 0 0,0 10,0 0,00 3 3W 1 10 0 0
26 Ron Meyer 0,00 20 1 0 0 1 0 0,0 8,0 0,00 -1 1Z 0 13 0 0
27 Gradus Hagreis 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
28 Roel Broeksma 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
29 Rick Wouda 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
                                   















Top


 

                                 
  Eindstand (2018-2019)                            

 

Periode 2 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 eindstand (2018-2019)

Betekenis van de gebruikte afkortingen


















Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Emile Hoogterp 346,50 45 11 7 3 1 0 77,3 72,0 53,75 1 3W 0 3 0 0
2 Anthon Kluijfhout 343,50 44 14 7 4 3 0 64,3 79,5 46,25 2 2W 0 0 0 0
3 Bert van Drongelen 330,50 43 13 6 4 3 0 61,5 77,5 45,75 -3 4Z 0 0 1 0
4 Oscar Bouter 305,50 42 10 5 1 4 0 55,0 62,0 33,25 0 1Z 0 4 0 0
5 Yurian Harjono 285,00 41 12 8 0 4 0 66,7 63,0 31,50 0 1W 0 2 0 0
6 Karel Schoenmaker 241,50 40 6 2 3 1 0 58,3 38,5 20,25 0 2Z 0 8 0 0
7 Walter Borter 205,00 39 14 4 3 7 0 39,3 81,0 26,50 0 1W 0 0 0 0
8 Robert Scholma 189,50 38 8 1 3 4 0 31,3 49,0 11,00 -2 2Z 1 5 0 0
9 Jan Bongaerts 187,00 37 6 5 0 1 0 83,3 30,0 21,00 0 1Z 1 7 0 0
10 Ido Bijl 183,00 36 8 6 0 2 0 75,0 24,5 11,00 0 1W 0 6 0 0
11 Robert Beydals 166,00 35 13 5 0 8 0 38,5 63,0 12,00 -1 2Z 0 1 0 0
12 Henk Schottert 141,00 34 7 2 0 5 0 28,6 37,5 1,00 1 2W 0 7 0 0
13 Gerard Trentelman 131,00 33 6 4 0 2 0 66,7 23,5 6,50 0 1Z 1 7 0 0
14 Ludie Olthof 117,00 32 4 2 0 2 0 50,0 14,5 2,50 -2 3Z 0 10 0 0
15 Bertus Kappe 114,00 31 6 1 0 5 0 16,7 16,0 ,00 0 1W 0 8 0 0
16 Albert Marsman 107,50 30 4 1 0 3 0 25,0 12,5 1,00 2 2W 1 9 0 0
17 Peter Kraan 79,00 29 7 2 1 4 0 35,7 24,5 4,75 1 2W 0 7 0 0
18 Huib Steen 70,00 28 1 0 0 1 0 0,0 5,0 ,00 1 1W 0 13 0 0
19 Sjoerd de Jong 52,00 27 2 0 0 2 0 0,0 6,0 ,00 0 1Z 0 12 0 0
20 Hans Hoogerduijn 51,00 26 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,50 0 1Z 0 12 0 0
21 Ingrid Reinders 36,00 25 2 0 0 2 0 0,0 7,0 ,00 -2 2Z 0 12 0 0
22 Keiko Jansen 25,00 24 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
23 Alphons de Beir 11,50 23 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
24 Ton van Vilsteren ,00 22 5 0 0 5 0 0,0 19,0 ,00 1 2W 0 9 0 0
25 Ron Meyer ,00 21 1 0 0 1 0 0,0 5,0 ,00 1 1W 0 13 0 0
26 Han Hubers ,00 20 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
27 Ruben Jaspers ,00 19 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
28 Gradus Hagreis ,00 18 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
29 Roel Broeksma ,00 17 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
30 Rick Wouda ,00 16 0 0 0 0 0 0,0 ,0 ,00 0 - 0 14 0 0
                                   















Top


 

                                 
                     
  Periode 3 Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14                  
  Eindstand (2018-2019)                 Betekenis van de gebruikte afkortingen
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Anthon Kluijfhout 336,50 45 12 7 4 1 0 75,0 56,0 39,00 0 1Z 0 2 0 0
2 Yurian Harjono 320,00 44 12 8 2 2 0 75,0 52,5 30,75 0 1W 0 2 0 0
3 Emile Hoogterp 296,50 43 9 7 2 0 0 88,9 44,0 36,75 1 1W 0 5 0 0
4 Bert van Drongelen 208,50 42 7 5 1 1 0 78,6 38,0 25,00 1 2W 0 7 0 0
5 Oscar Bouter 198,50 41 12 4 1 7 0 37,5 63,0 12,00 0 1Z 0 2 0 0
6 Gerard Trentelman 190,50 40 6 5 1 0 0 91,7 22,5 18,00 0 1W 0 8 0 0
7 Ludie Olthof 188,00 39 7 3 3 1 0 64,3 32,5 16,00 -1 1Z 0 7 0 0
8 Han Hubers 173,50 38 6 4 2 0 0 83,3 28,5 19,50 0 1W 0 8 0 0
9 Peter Kraan 142,00 37 8 5 0 3 0 62,5 26,5 7,50 -2 2Z 0 6 0 0
10 Walter Borter 139,50 36 14 3 2 9 0 28,6 64,5 10,50 0 1W 0 0 0 0
11 Robert Scholma 107,50 35 8 2 1 5 0 31,3 33,0 3,75 0 1Z 0 5 0 1
12 Jan Bongaerts 104,00 34 5 3 0 2 0 60,0 21,5 8,50 1 1W 0 9 0 0
13 Ido Bijl 89,00 33 8 2 0 6 0 25,0 41,5 6,50 0 1Z 0 6 0 0
14 Albert Marsman 78,00 32 6 1 1 4 0 25,0 26,5 2,25 0 1Z 0 8 0 0
15 Sjoerd de Jong 65,50 31 3 2 0 1 0 66,7 5,5 1,00 1 1Z 0 11 0 0
16 Robert Beydals 64,00 30 10 2 0 8 0 20,0 43,0 1,50 0 1Z 1 3 0 0
17 Bertus Kappe 63,50 29 5 1 0 4 0 20,0 10,0 0,00 1 1W 0 9 0 0
18 Hans Hoogerduijn 63,00 28 2 2 0 0 0 100,0 6,5 6,50 0 1W 0 12 0 0
19 Karel Schoenmaker 61,00 27 1 1 0 0 0 100,0 0,0 0,00 1 1W 0 13 0 0
20 Henk Schottert 52,00 26 6 1 0 5 0 16,7 28,0 1,00 0 1Z 0 8 0 0
21 Ton van Vilsteren 49,00 25 6 1 1 4 0 25,0 22,0 4,25 0 1Z 0 8 0 0
22 Keiko Jansen 38,00 24 2 0 1 1 0 25,0 3,5 0,75 0 1Z 0 12 0 0
23 Ingrid Reinders 34,50 23 3 0 0 3 0 0,0 8,0 0,00 -1 1Z 0 11 0 0
24 Ron Meyer 0,00 22 2 0 0 2 0 0,0 6,0 0,00 -2 2Z 0 12 0 0
25 Huib Steen 0,00 21 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
26 Alphons de Beir 0,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
27 Ruben Jaspers 0,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
28 Gradus Hagreis 0,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
29 Roel Broeksma 0,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
30 Rick Wouda 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0 - 0 14 0 0
                                   















Top


   
   
   
   
   
   
   
 
 

Betekenis van de gebruikte afkortingen

 
 
In de ranglijst worden een aantal afkortingen gebruikt:
 
NR Nummer
NAAM Naam van de speler
Punten Totaal aantal speelpunten
Wa Weerstandspunten
Gsp Aantal gespeelde partijen
Gw Aantal gewonnen partijen
Rm Aantal remise partijen
Vl Aantal verloren partijen
Af Aantal afgebroken partijen
Perc Percentage
WP Weerstandspunten
SB Sonneborn Berger score
Kl Kleurverdeling
Al Alternering. 
De alternering geeft aan of een speler de laatste partij(en) met wit of zwart heeft gespeeld. 
1W wil zeggen: de laatste partij met wit. 3Z wil zeggen: de laatste 3 partijen met zwart
Ng Niet Gespeeld
Nbs Niet gespeeld buiten schuld
Zk Afwezig zonder kennisgeving
Top