| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | totaal | |
| Jenapleinschool | ||||||
| Laurens Schweppe | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 (4) | 
| Tobias Adoflsen | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1½ (4) | 
| Job Wever | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 (4) | 
| Joris Schweppe | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1½ (4) | 
| De
Campherbeek 1 | ||||||
| Timo Eijkelkamp | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Niels Bax | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Sjors van Beek | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 
| Matthijs Brink | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 
| De
Bron 2 | ||||||
| Lisanne Sinnema | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1½ (4) | 
| Dennis Wanning | 0 | ½ | 0 | - | - | ½ (3) | 
| Ludo Kamphuis | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 (4) | 
| Anniek Omvlee | ½ | - | 1 | ½ | - | 2 (3) | 
| Bram Hoeve | - | 0 | - | - | - | 0 (1) | 
| Rafaël Jeuring | - | - | - | 1 | - | 1 (1) | 
| Montessorischool
2 | ||||||
| Teus van der Zwaag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Glenn Vosselman | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 
| Tom Janssen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Arnold van Balen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| De
Marskesteen 1 | ||||||
| Vincent de Bruin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (4) | 
| Co Brongers | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (4) | 
| Mario Speek | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (4) | 
| Martijn de Vente | - | 0 | - | 0 | - | 0 (2) | 
| Bas van Velzen | - | - | 0 | - | 1 | 1 (2) | 
| De
Marsweide 3 | ||||||
| Abas Momand | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 (4) | 
| Mohad Omar | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 (3) | 
| Andreas Bader | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 (3) | 
| Jos Bakker | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 (3) | 
| Ronan | - | - | 1 | 1 | ½ | 2½ (3) | 
| Koningin
Emma Daltonschool | ||||||
| Anna Mussche | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 (4) | 
| Mathieu van Gelder | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1½ (4) | 
| Dirk Kuyper | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 (4) | 
| Fleur de Graaf | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 (4) | 
| De
Marsweide 1 | ||||||
| Ramon Pijper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Brandy Nguyen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Thijs Webbink | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Niels Timmerman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| De Werkschuit | ||||||
| Lars Schouwink | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Sietse van der Kerkhof | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Leon Hamstra | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 
| Lars Molenaar | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ |