| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | totaal | |
| De
Vlieger | ||||||
| Bram de Vries | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3 (4) | 
| Thomas Hebbink | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 3 (4) | 
| Sander Hebbink | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3 (4) | 
| Alim Oscan | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 (4) | 
| Jordy Baarslag | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (4) | 
| De
Campherbeek 2 | ||||||
| Sander Fillet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Max Dalvoorde | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 (4) | 
| Steven Bax | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 (4) | 
| Anniek Brink | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 1½ (4) | 
| Thomas Eenschoten | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 (3) | 
| De
Wilgenburg | ||||||
| Ilias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 (4) | 
| Delali | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 (4) | 
| Dennis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 (4) | 
| Glenn | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 
| Nader | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 
| Montessorischool
3 | ||||||
| Samuel Fernandez | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 
| Mechteld Jungerius | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 
| Olivier Schaepman | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 
| Nik Kloosterboer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| De
Marsweide 2 | ||||||
| Sven | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 (4) | 
| Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 (4) | 
| Boris | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 (4) | 
| Mairin | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 (4) | 
| Kim Hultink | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (4) | 
| De
Markesteen 2 | ||||||
| Sander Keij | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 (4) | 
| Lester Huybrechts | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 (4) | 
| Marit Wolff | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 (4) | 
| Pieter Reuvekamp | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Mike Blom | - | - | ½ | 1 | 0 | 1½ (3) | 
| 't
Carillon | ||||||
| Amir Harseini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Loya Bahaari Koub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Navajo Dangeoeboen | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 
| Ruben Kamer | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 
| Montessorischool
1 | ||||||
| Duco Furda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Jasper Mansier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Michiel van Veen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Koen Koiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| De
Bron 1 | ||||||
| Evert-Jan van der Sluis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Bram Omvlee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Mike Vliek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Lucas van Liere | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 (3) | 
| Rafaël Jeuring | - | 0 | - | - | 1 | 1 (2) | 
| Prins
Willem Alexanderschool (Hasselt) | ||||||
| Wilmer van der Berg | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 
| Alinda Pleysier | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 
| Martin van der Berg | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 
| Benjamin van Marle | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ |