Groep C
| De Marsweide 1 | De Marsweide 4 | 4 – 0 | 
| De Campherbeek 2 | De Werkschuit | 3½ - ½ | 
| Montessorischool 2 | De Markesteen 1 | 0 – 4 | 
| De Marsweide 4 | De Markesteen 1 | 0 – 4 | 
| De Werkschuit | Montessorischool 2 | 4 – 0 | 
| De Marsweide 1 | De Campherbeek 2 | 3 – 1 | 
| De Campherbeek 2 | De Marsweide 4 | 1½ - 2½ | 
| Montessorischool 2 | De Marsweide 1 | 0 – 4 | 
| De Markesteen 1 | De Werkschuit | 3½ - ½ | 
| De Marsweide 4 | De Werkschuit | 0 – 4 | 
| De Marsweide 1 | De Markesteen 1 | 3½ - ½ | 
| De Campherbeek 2 | Montessorischool 2 | 3½ - ½ | 
| Montessorischool 2 | De Marsweide 4 | 1 – 3 | 
| De Markesteen 1 | De Campherbeek 2 | 3 – 1 | 
| De Werkschuit | De Marsweide 1 | 2 – 2 | 
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | 
| 1. De Marsweide 1 |  | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 16½ | 
| 2. De Markesteen 1 | ½ |  | 3½ | 3 | 4 | 4 | 15 | 
| 3. De Werkschuit | 2 | ½ |  | ½ | 4 | 4 | 11 | 
| 4. De Campherbeek 2 | 1 | 1 | 3½ |  | 1½ | 3½ | 10½ | 
| 5. De Marsweide 4 | 0 | 0 | 0 | 2½ |  | 3 | 5½ | 
| 6. Montessorischool 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |  | 1½ | 
Voortschrijdingstabel
  
    
       
    
      R1 
      
      R2 
      
      R3 
      
      R4 
      
      R5 
    
      
       
    1. De Marsweide 1 
      
      4 
      
      7 
      
      11 
      
      14½ 
      
      16½ 
    
      
       
    2. De Markesteen 1 
      
      4 
      
      8 
      
      11½ 
      
      12 
      
      15 
    
      
       
    3. De Werkschuit 
      
      ½ 
      
      4½ 
      
      5 
      
      9 
      
      11 
    
      
       
    4. De Campherbeek 2 
      
      3½ 
      
      4½ 
      
      6 
      
      9½ 
      
      10½ 
    
      
       
    5. De Marsweide 4 
      
      0 
      
      0 
      
      2½ 
      
      2½ 
      
      5½ 
    
      
       
  
6. Montessorischool 3 
      
      0 
      
      0 
      
      0 
      
      ½ 
      
      1½