| De Marsweide 2 | De Markesteen 2 | 4 - 0 | 
| Prins Willem Alexanderschool | De
Bron 1 | 0 – 4 | 
| De Wieden | Montessorischool 3 | 3 - 1 | 
| De Markesteen 2 | Montessorischool 3 | 3 – 1 | 
| De
Bron 1 | De Wieden | 3½ - ½ | 
| De Marsweide 2 | Prins Willem Alexanderschool | 3 - 1 | 
| Prins Willem Alexanderschool | De Markesteen 2 | 2½ - 1½ | 
| De Wieden | De Marsweide 2 | 1 – 3 | 
| Montessorischool 3 | De
Bron 1 | 0 - 4 | 
| De Markesteen 2 | De
Bron 1 | 1 – 3 | 
| De Marsweide 2 | Montessorischool 3 | 4 – 0 | 
| Prins Willem Alexanderschool | De Wieden | 1 - 3 | 
| De Wieden | De Markesteen 2 | 3 – 1 | 
| Montessorischool 3 | Prins Willem Alexanderschool | 0 – 4 | 
| De
Bron 1 | De Marsweide 2 | 3 - 1 | 
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | 
| 1. De Bron 1 |  | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 17½ | 
| 2. De Marsweide 2 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 
| 3. De Wieden | ½ | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 10½ | 
| 4. Prins WA school | 0 | 1 | 1 |  | 2½ | 4 | 8½ | 
| 5. De Markesteen 2 | 1 | 0 | 1 | 1½ |  | 3 | 6½ | 
| 6. Montessorischool 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 
Voorschrijdingstabel
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
| 1. De Bron 1 | 4 | 7½ | 11½ | 14½ | 17½ | 
| 2. De Marsweide 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 15 | 
| 3. De Wieden | 3 | 3½ | 4½ | 7½ | 10½ | 
| 4. Prins Willem Alexanderschool | 0 | 1 | 3½ | 4½ | 8½ | 
| 5. De Markesteen 2 | 0 | 3 | 4½ | 5½ | 6½ | 
| 6. Montessorischool 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |